STT | Họ tên | Giới tính | Chức danh khoa học | Trình độ chăm môn | Chuyên môn đào tạo | Giảng dạy môn chung(x) | Ngành/ trình độ chuyên môn chủ trì huấn luyện và đào tạo và tínhchỉ tiêu tuyển chọn sinh |
Cao đẳng | Đại học |
Mã ngành cao đẳng | Tên ngành cao đẳng | Mã ngành ĐH | Tên ngành ĐH |
1 | Bạch Quốc Hưng | Nam | | Th S | Sư phạm tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
2 | Bùi Công Đoàn | Nam | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
3 | Bùi Minh Cảnh | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
4 | Bùi Trung Úy | Nam | | Th S | Công nghệ Thông tin | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
5 | Bùi Văn Long | Nam | | ĐH | Giáo dục Thể chất | x | | | | |
6 | Cao Giang Nam | Nam | | Th S | Quy hoạch | | | | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị |
7 | Cao Minh Lộc | Nam | | Th S | SP KT Công nghiệp | | | | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử |
8 | Cao Xuân Tịnh | Nam | | Th S | Sư phạm TDTT | x | | | | |
9 | Châu Ngọc Điền | Nam | PGS | TS | Quy hoạch | | | | 7580101 | Kiến trúc |
10 | Châu mê say Quanh | Nam | | Th S | Xây dựng mong đường | | | | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông |
11 | Chế Viết Đông | Nam | | Th S | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
12 | Đàm Ngọc Linh | Nam | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế vật họa |
13 | Đặng Thanh Nga | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
14 | Đặng Thị Liền | Nữ | | Th S | Tiếng Trung Quốc | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
15 | Đặng Thị Nhung | Nữ | | Th S | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
16 | Đặng Thị Phượng | Nữ | | Th S | Hội họa | | | | 7210403 | Thiết kế vật họa |
17 | Đặng Thị Thanh Trân | Nữ | | Th S | Cử nhân giờ Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
18 | Đặng Văn Dũng | Nam | | ĐH | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
19 | Đào Anh Tài | Nam | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế vật họa |
20 | Đào Thị quang quẻ Hiển | Nữ | | Th S | Toán | x | | | | |
21 | Đậu Quyết Thắng | Nam | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế đồ họa |
22 | Đinh Hà Linh Phương | Nữ | | ĐH | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
23 | Đinh Thị Thi | Nữ | | TS | Kinh tế Công nghiệp | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
24 | Đỗ Đức Viêm | Nam | PGS | TS | Quy hoạch | | | | 7580101 | Kiến trúc |
25 | Đỗ tương khắc Trung | Nam | | Th S | Tài thiết yếu - Ngân hàng | | | | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng |
26 | Đỗ Như Bảo | Nam | | ĐH | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
27 | Đổ Phú Duy | Nam | | Th S | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
28 | Đỗ Phúc Hảo | Nam | | Th S | Công nghệ Thông tin | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
29 | Đỗ Thanh Vũ | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
30 | Đỗ Thị Nga | Nữ | | ĐH | Điện tử | | | | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
31 | Đỗ Thị Thu Hà | Nữ | | Th S | Công nghệ Thông tin | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
32 | Đỗ Thị Thủy | Nữ | | Th S | Quản trị Marketing | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành |
33 | Đoàn Thị Uyên | Nữ | | Th S | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
34 | Đoàn Trung Hữu | Nam | | TS | Hán Nôm | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
35 | Dương Thanh Huyên | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
36 | Dương trằn Duy Thông | Nam | | Th S | Điêu khắc | | | | 7210403 | Thiết kế vật họa |
37 | Dương Văn Hoàng | Nam | | Th S | Kiến trúc | | | | 7580101 | Kiến trúc |
38 | Hà Thúc Nhật Nguyên | Nữ | | Th S | CN Biên Phiên Dịch | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
39 | Hồ Công Tiến | Nam | | Th S | VL cùng Cấu kiện XD | | | | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng |
40 | Hồ Phạm Xuân Phương | Nữ | | ĐH | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
41 | Hồ Thanh Trung | Nam | | Th S | Địa chất | | | | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
42 | Hồ Thị Dạ Thảo | Nữ | | Th S | Toán tin | x | | | | |
43 | Hồ Thị Luận | Nữ | | Th S | Toán | x | | | | |
44 | Hoàng Nam Khánh | Nam | | Th S | XD TL Thủy điện | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
45 | Hoàng Sỹ Thắng | Nam | | Th S | Thống kê Tin học | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
46 | Hoàng Thị Liễu | Nữ | | Th S | Ngôn ngữ Trung Quốc | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
47 | Hoàng Thị Phương Trà | Nữ | | Th S | Kinh tế XD cùng QLDA | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
48 | Hoàng Tịnh Bảo | Nam | | TS | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
49 | Huỳnh Anh Tuấn | Nam | | Th S | Khoa học sản phẩm tính | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
50 | Huỳnh Kim Phúc | Nam | | Th S | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
51 | Huỳnh Tấn Ảnh | Nam | | Th S | Sư phạm Mỹ thuật | | | | 7210403 | Thiết kế đồ gia dụng họa |
52 | Huỳnh Thị Minh Hiền | Nữ | | Th S | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
53 | Huỳnh Thị Mỹ Dung | Nữ | | Th S | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
54 | Huỳnh Thị Trang | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
55 | Huỳnh Thị Ý Nhi | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
56 | Khắc Thị Ngọc Thương | Nữ | | Th S | Cử nhân tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
57 | Khương Công Minh | Nam | | Th S | Điện tử | | | | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử |
58 | Lâm Minh Châu | Nữ | | TS | Kế hoạch hóa CN | | | | 7340101 | Quản trị ghê doanh |
59 | Lâm Tăng Đức | Nam | | Th S | Điện tử | | | | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử |
60 | Lâm Xuân Đào | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
61 | Lê Anh Hải | Nam | | Th S | Giáo dục Thể chất | x | | | | |
62 | Lê Bình Phương | Nam | | Th S | Quản trị gớm doanh | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành |
63 | Lê Công Toàn | Nam | | TS | Tài chính - Ngân hàng | | | | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng |
64 | Lê Đình Sơn | Nam | | Th S | Ngôn ngữ Trung Quốc | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
65 | Lê Hữu Trình | Nam | | Th S | Kiến trúc | | | | 7580101 | Kiến trúc |
66 | Lê Phạm Khánh Vân | Nữ | | Th S | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
67 | Lê quang quẻ Tuyến | Nam | | Th S | Xây dựng ước đường | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
68 | Lê Tấn Duy | Nam | | TS | Tự động hóa | | | | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử |
69 | Lê Tấn Ngọc | Nam | | ĐH | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
70 | Lê Thị An Phụng | Nữ | | ĐH | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
71 | Lê Thị Ánh Trinh | Nữ | | ĐH | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
72 | Lê Thị Ánh Tuyết | Nữ | | Th S | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
73 | Lê Thị Cẩm Giang | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
74 | Lê Thị hương thơm Giang | Nữ | | Th S | Khoa học vật dụng tính | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
75 | Lê Thị Kim Hoa | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
76 | Lê Thị Kim Ngân | Nữ | | Th S | Quản trị kinh doanh | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
77 | Lê Thị Lan Phương | Nữ | | Th S | Mỹ thuật ứng dụng | | | | 7210403 | Thiết kế đồ họa |
78 | Lê Thị Ly Na | Nữ | | TS | Kiến trúc | | | | 7580101 | Kiến trúc |
79 | Lê Thị Minh Hưởng | Nữ | | Th S | Tài chủ yếu - Ngân hàng | | | | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng |
80 | Lê Thị Phước | Nữ | | Th S | Kinh tế XD và QLDA | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
81 | Lê Thị Quỳnh Anh | Nữ | | Th S | QTKD Tổng quát | | | | 7340101 | Quản trị ghê doanh |
82 | Lê Thị Thanh Lộc | Nữ | | Th S | Tiếng Trung Quốc | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
83 | Lê Thị Thanh Tâm | Nữ | | Th S | Kinh tế XD cùng QLDA | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
84 | Lê Thị Thu Hương | Nữ | | Th S | Mỹ thuật ứng dụng | | | | 7210403 | Thiết kế vật họa |
85 | Lê Thị Thùy Dung | Nữ | | ĐH | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
86 | Lê Thủy Tiên | Nữ | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
87 | Lê Tử Nam | Nam | | ĐH | Xây dựng | | | | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng |
88 | Lê Vân | Nam | | Th S | Điện tử | | | | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử |
89 | Lê Văn Hóa | Nam | | Th S | Điêu khắc | | | | 7210403 | Thiết kế trang bị họa |
90 | Lê Văn Sơn | Nam | PGS | TS | Công nghệ Thông tin | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
91 | Lê Xuân Hòa | Nam | | Th S | Toán học | x | | | | |
92 | Lương Thị Thanh Thanh | Nữ | | Th S | Vật lý | x | | | | |
93 | Lương Văn Nhân | Nam | | TS | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
94 | Lưu Cẩm Trúc | Nữ | | Th S | QTKD Quốc tế | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
95 | Lưu Duy Vũ | Nam | | Th S | Xây dựng CT thủy | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
96 | Lưu Hoàng Tuấn | Nam | | Th S | Kinh tế chính trị | x | | | | |
97 | Lưu Khánh Hiền | Nữ | | Th S | Quản trị ghê doanh | | | | 7340101 | Quản trị ghê doanh |
98 | Lưu Thị Minh Hà | Nữ | | Th S | Tài bao gồm Ngân hàng | | | | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng |
99 | Mai Thị Thảo Chi | Nữ | | Th S | QTKD Quốc tế | | | | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
100 | Mai Vân Hương | Nữ | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế trang bị họa |
101 | Mai Văn Tùng | Nam | | Th S | Khoa học vật dụng tính | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
102 | Ngô Đình Lộc | Nam | | Th S | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
103 | Ngô Đức Chiến | Nam | | Th S | Tài chủ yếu Ngân hàng | | | | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng |
104 | Ngô Lê Uyên | Nữ | | Th S | Quản trị tởm doanh | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
105 | Ngô Quốc Khánh | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
106 | Ngô Thanh Hùng | Nam | | Th S | Sư phạm Hội hoạ | | | | 7210403 | Thiết kế đồ họa |
107 | Ngô Thị Kiều Linh | Nữ | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
108 | Ngô Thị Thanh Hiền | Nữ | | Th S | Kinh tế XD và QLDA | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
109 | Ngô Thị Thu Trang | Nữ | | Th S | Kinh tế bao gồm trị | x | | | | |
110 | Ngô Trí Phước | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
111 | Ngô Tú | Nam | | Th S | Kiến trúc | | | | 7580101 | Kiến trúc |
112 | Ngô Tuấn Anh | Nam | | Th S | Kinh tế XD và QLDA | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
113 | Nguyễn Bốn | Nam | PGS | TS | Điện tử | | | | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
114 | Nguyễn Đặng Hiển | Nam | | Th S | Quản trị kinh doanh | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
115 | Nguyễn Đức Thanh | Nam | | Th S | Giáo dục Thể chất | x | | | | |
116 | Nguyễn Dương Khánh Tâm | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
117 | Nguyễn Hải Hoàn | Nam | | TS | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
118 | Nguyễn Hoàng Quân | Nam | | ĐH | Kiến trúc | | | | 7580101 | Kiến trúc |
119 | Nguyễn Hoàng Thu Thủy | Nữ | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
120 | Nguyễn Hồng Diệu Hương | Nữ | | Th S | Ngân hàng | | | | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng |
121 | Nguyễn Hồng Phúc | Nam | | Th S | Tự động hóa | | | | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử |
122 | Nguyễn Hồng Sơn | Nam | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
123 | Nguyễn Hùng Tuấn | Nam | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế trang bị họa |
124 | Nguyễn Hữu Phước | Nam | | Th S | Xây dựng mong đường | | | | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông |
125 | Nguyễn Lê Ngọc Thanh | Nữ | | Th S | Quy hoạch Đô thị | | | | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
126 | Nguyễn bạo gan Hà | Nam | | Th S | Điện Kỹ thuật | | | | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử |
127 | Nguyễn to gan Hà | Nam | | ĐH | Điện tử | | | | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
128 | Nguyễn Minh Trung | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
129 | Nguyễn Ngọc hương thơm Sen | Nữ | | ĐH | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
130 | Nguyễn Ngọc Nương | Nữ | | TS | Quy hoạch | | | | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị |
131 | Nguyễn Nguyên | Nam | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
132 | Nguyễn Nho Viên | Nam | | Th S | Quy hoạch Đô thị | | | | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị |
133 | Nguyễn Phạm Kim Toàn | Nam | | Th S | Kiến trúc | | | | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
134 | Nguyễn Phương Ngọc | Nữ | | TS | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
135 | Nguyễn quang đãng Anh | Nam | | ĐH | Công nghệ vật liệu | | | | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng |
136 | Nguyễn quang quẻ Bảo | Nam | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
137 | Nguyễn quang quẻ Đoàn | Nam | PGS | TS | Thuỷ Lợi | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
138 | Nguyễn quang quẻ Thịnh | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
139 | Nguyễn Quốc Toàn | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
140 | Nguyễn sanh Châu | Nam | | Th S | Triết học | x | | | | |
141 | Nguyễn Tấn Lực | Nam | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế thứ họa |
142 | Nguyễn Tấn Quý | Nam | GS | TS | Xây dựng | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
143 | Nguyễn Tấn Trác | Nam | | Th S | Xây dựng mong đường | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
144 | Nguyễn vớ Phú Cường | Nam | | Th S | Khoa học đồ vật tính | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
145 | Nguyễn Thanh Hoàng | Nam | | Th S | Kiến trúc | | | | 7580101 | Kiến trúc |
146 | Nguyễn Thành Hồng | Nam | | Th S | Quy hoạch | | | | 7580105 | Quy hoạch vùng với đô thị |
147 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
148 | Nguyễn cố kỉnh Sơn | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng |
149 | Nguyễn Thị An Hiền | Nữ | | ĐH | Mỹ thuật ứng dụng | | | | 7210403 | Thiết kế trang bị họa |
150 | Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | Nữ | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng |
151 | Nguyễn Thị Đà | Nữ | | Th S | Kinh tế | | | | 7340101 | Quản trị tởm doanh |
152 | Nguyễn Thị Hà My | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
153 | Nguyễn Thị Hoàng Thương | Nữ | | ĐH | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
154 | Nguyễn Thị Hồng Đào | Nữ | | Th S | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
155 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
156 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | Nữ | | Th S | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
157 | Nguyễn Thị hương An | Nữ | | Th S | Thống kê Tin học | | | | 7340101 | Quản trị khiếp doanh |
158 | Nguyễn Thị Huyền Vân | Nữ | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
159 | Nguyễn Thị Kim Liên | Nữ | | Th S | Quản trị tởm doanh | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
160 | Nguyễn Thị Kim Thoa | Nữ | | Th S | Quản trị gớm doanh | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
161 | Nguyễn Thị Lan | Nữ | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa |
162 | Nguyễn Thị Lê Loan | Nữ | | Th S | Kinh tế và ql Công | | | | 7340101 | Quản trị gớm doanh |
163 | Nguyễn Thị Liệu | Nữ | | Th S | Luật | x | | | | |
164 | Nguyễn Thị Mai Khôi | Nữ | | Th S | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
165 | Nguyễn Thị Minh Lý | Nữ | | Th S | Tài chính - Tín dụng | | | | 7340101 | Quản trị khiếp doanh |
166 | Nguyễn Thị Nga My | Nữ | | Th S | Tài chính Ngân hàng | | | | 7340101 | Quản trị tởm doanh |
167 | Nguyễn Thị Ngọc | Nữ | | Th S | Tài chủ yếu Ngân hàng | | | | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng |
168 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Nữ | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580302 | Quản lý xây dựng |
169 | Nguyễn Thị Phượng | Nữ | | ĐH | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế vật họa |
170 | Nguyễn Thị Phương Anh | Nữ | | Th S | Quốc tế học | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
171 | Nguyễn Thị Phương Ly | Nữ | | Th S | Sư phạm Hóa | x | | | | |
172 | Nguyễn Thị Thân Quí | Nữ | | Th S | Môi trường | | | | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
173 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Nữ | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
174 | Nguyễn Thị Thanh Phương | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
175 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Nữ | | Th S | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
176 | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | | Th S | Điều khiển học KT | | | | 7340101 | Quản trị gớm doanh |
177 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Nữ | | Th S | Thiết kế Đồ họa | | | | 7210403 | Thiết kế vật dụng họa |
178 | Nguyễn Thị Thu Thanh | Nữ | | Th S | Tiếng Trung | | | | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
179 | Nguyễn Thị Thùy Trang | Nữ | | Th S | Tạo dáng Công nghiệp | | | | 7210403 | Thiết kế trang bị họa |
180 | Nguyễn Thị Thùy Vân | Nữ | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
181 | Nguyễn Thị Tuyết | Nữ | | Th S | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
182 | Nguyễn Thị Uyên Phương | Nữ | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
183 | Nguyễn Thị Vũ Thảo | Nữ | | Th S | Công nghệ Thông tin | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
184 | Nguyễn Thị Vy Hương | Nữ | | Th S | Tiếng Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
185 | Nguyễn Thị Xuân Khánh | Nữ | | Th S | Quy hoạch | | | | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị |
186 | Nguyễn Thị Xuân Thủy | Nữ | | Th S | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
187 | Nguyễn Thiện Tâm | Nam | | Th S | Quản trị khiếp doanh | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành |
188 | Nguyễn Thúy Nga | Nữ | | Th S | Việt Namhọc | | | | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
189 | Nguyễn è cổ Lan Chi | Nữ | | Th S | CN SP giờ đồng hồ Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
190 | Nguyễn tứ Đôn | Nam | | TS | Toán | x | | | | |
191 | Nguyễn Tuấn Trung | Nam | | Th S | Khoa học lắp thêm tính | | | | 7480201 | Công nghệ thông tin |
192 | Nguyễn Văn Đăng | Nam | | Th S | Xây dựng mong đường | | | | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông |
193 | Nguyễn Văn Hiếu | Nam | | ĐH | Mỹ thuật Công nghiệp | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
194 | Nguyễn Văn Hòa | Nam | | Th S | Xây dựng cầu đường | | | | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông |
195 | Nguyễn Văn Nhân | Nam | | Th S | Xây dựng DD&CN | | | | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng |
196 | Nguyễn Văn Quốc Tuấn | Nam | | Th S | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
197 | Nguyễn Văn Thái | Nam | | TS | Xây dựng cầu đường | | | | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông |
198 | Nguyễn Văn Trung | Nam | | ĐH | Thiết kế Nội thất | | | | 7580108 | Thiết kế nội thất |
199 | Nguyễn Xuân Hiệp | Nam | | Th S | Kế toán | | | | 7340301 | Kế toán |
200 | Nguyễn Xuân Sơn | Nam | | Th S | Kiến trúc | | | | 7580101 | Kiến trúc |
201 | Nhan Thị Thủy | Nữ | | Th S | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | | | | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
202 | Phạm Anh Tú | Nam | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
203 | Phạm Anh Tuấn | Nam | | TS | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
204 | Phạm Bá vớ Thành | Nam | | Th S | Kiến trúc Công trình | | | | 7580101 | Kiến trúc |
205 | Phạm
Xem thêm: Đồng hồ đo lưu lượng nước thải dạng cơ dn50, dn80, dn100, dn150, dn200, dn300
Chu Uyên | N
|