STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | N52380101 | Luật (Học hai năm đầu tại cơ sở Nha Trang) | A00; C01 | 16 | |
2 | N52380101 | Luật (Học 2 năm đầu tại cửa hàng Nha Trang) | A01; D01 | 15 | |
3 | N52340301 | Kế toán (Học hai năm đầu tại đại lý Nha Trang) | A00; C01 | 15 | |
4 | N52340301 | Kế toán (Học hai năm đầu tại cơ sở Nha Trang) | A01; D01 | 16 | |
5 | N52340101D | Quản trị sale (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn)(Học 2 năm đầu tại đại lý Nha Trang) | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | N52340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị Marketing)(Học 2 năm đầu tại các đại lý Nha Trang) | A00; C01 | 16 | |
7 | N52340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản trị Marketing)(Học hai năm đầu tại cửa hàng Nha Trang) | A01; D01 | 15 | |
8 | N52220201 | Ngôn ngữ Anh (Học hai năm đầu tại các đại lý Nha Trang) | D01; D11 | 16 | |
9 | M52520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Học 2 năm đầu tại đại lý Cà Mau) | A00; A01; C01 | --- | |
10 | M52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (Học 2 năm đầu tại đại lý Cà Mau) | A00; A01; C01 | --- | |
11 | M52480103 | Kỹ thuật ứng dụng (Học 2 năm đầu tại các đại lý Cà Mau) | A00; A01; C01 | --- | |
12 | M52440301 | Khoa học môi trường (Học 2 năm đầu tại đại lý Cà Mau) | A00; B00; C02 | --- | |
13 | M52340301 | Kế toán (Học hai năm đầu tại cửa hàng Cà Mau) | A00; A01; C01; D01 | --- | |
14 | F52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng quality cao | A00; A01; C01 | 17 | |
15 | F52520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa unique cao | A00; A01; C01 | 17 | |
16 | F52520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông media (Chất lượng cao) | A00; A01; C01 | 17 | |
17 | F52520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01; C01 | 17 | |
18 | F52480103 | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | A00; A01; C01 | --- | |
19 | F52480101 | Khoa học máy tính xách tay (Chất lượng cao) | A00; A01; C01 | 17.5 | |
20 | F52440301 | Khoa học môi trường xung quanh (Chất lượng cao) | B00; C02 | 16.5 | |
21 | F52440301 | Khoa học môi trường xung quanh (Chất lượng cao) | A00 | 16 | |
22 | F52420201 | Công nghệ sinh học tập (Chất lượng cao) | D08 | 18 | |
23 | F52420201 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | A00; B00 | 17 | |
24 | F52380101 | Luật (Chất lượng cao) | C01 | 19 | |
25 | F52380101 | Luật (Chất lượng cao) | A00; A01; D01 | 17.5 | |
26 | F52340301 | Kế toán (Chất lượng cao) | A00; C01 | 18.25 | |
27 | F52340301 | Kế toán (Chất lượng cao) | A01; D01 | 18 | |
28 | F52340201 | Tài chủ yếu - bank (Chất lượng cao) | A00; C01 | 18.5 | |
29 | F52340201 | Tài thiết yếu - bank (Chất lượng cao) | A01; D01 | 18.25 | |
30 | F52340120 | Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | A00; C01 | 19.5 | |
31 | F52340120 | Kinh doanh nước ngoài (Chất lượng cao) | A01; D01 | 19 | |
32 | F52340101D | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng - khách sạn) (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
33 | F52340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản lí trị Marketing) (Chất lượng cao) | A00; A01; C01; D01 | 19 | |
34 | F52220201 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | D01; D11 | 18.5 | |
35 | F52220113D | Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và làm chủ du lịch) (Chất lượng cao) | A01; C00; C01; D01 | 16 | |
36 | B52480103 | Kỹ thuật phần mềm (Học 2 năm đầu tại đại lý Bảo Lộc) | A00; A01; C01 | --- | |
37 | B52420201 | Công nghệ sinh học (Học 2 năm đầu tại các đại lý Bảo Lộc) | A00; B00; D08 | --- | |
38 | B52380101 | Luật (Học hai năm đầu tại cửa hàng Bảo Lộc) | A00; A01; C01; D01 | --- | |
39 | B52340301 | Kế toán (Học hai năm đầu tại đại lý Bảo Lộc) | A00; A01; C01; D01 | --- | |
40 | B52340101D | Quản trị sale (Chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn) (Học 2 năm đầu tại đại lý Bảo Lộc) | A00; A01; C01; D01 | --- | |
41 | B52220201 | Ngôn ngữ Anh (Học hai năm đầu tại các đại lý Bảo Lộc) | D01; D11 | --- | |
42 | 52850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; C02 | 17 | |
43 | 52760101 | Công tác xã hội | C00; C01; D01 | 17.75 | |
44 | 52760101 | Công tác xã hội | A01 | 18 | |
45 | 52720401 | Dược học | B00 | 23.5 | |
46 | 52720401 | Dược học | A00 | 23 | |
47 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 17 | |
48 | 52580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | C01 | 20 | |
49 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | 19 | |
50 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00 | 19.5 | |
51 | 52580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 17.5 | |
52 | 52580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 20 | |
53 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | C02 | 20 | |
54 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | B00 | 19.75 | |
55 | 52520301 | Kỹ thuật hóa học | A00 | 20 | |
56 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | C01 | 19.5 | |
57 | 52520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A01 | 19 | |
58 | 52520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00 | 20 | |
59 | 52520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A00; A01; C01 | 18 | |
60 | 52520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | C01 | 19.5 | |
61 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A01 | 19 | |
62 | 52520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00 | 20 | |
63 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C02 | 18 | |
64 | 52510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | A00; B00 | 17.5 | |
65 | 52480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01 | --- | |
66 | 52480102 | Truyền thông và mạng sản phẩm tính | A00; A01; C01 | --- | |
67 | 52480101 | Khoa học đồ vật tính | C01 | 20 | |
68 | 52480101 | Khoa học trang bị tính | A01 | 18.75 | |
69 | 52480101 | Khoa học đồ vật tính | A00 | 19.75 | |
70 | 52460201 | Thống kê | A00; A01; C01 | 17 | |
71 | 52460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; C01 | 17 | |
72 | 52440301 | Khoa học môi trường | A00; B00; C02 | 18 | |
73 | 52420201 | Công nghệ sinh học | D08 | 21 | |
74 | 52420201 | Công nghệ sinh học | B00 | 20.5 | |
75 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 21.25 | |
76 | 52380101 | Luật | D01 | 19 | |
77 | 52380101 | Luật | C00 | 22 | |
78 | 52380101 | Luật | A01 | 19.25 | |
79 | 52380101 | Luật | A00 | 20.5 | |
80 | 52340408 | Quan hệ lao động | A00; A01; C01; D01 | 17 | |
81 | 52340301 | Kế toán | A00; C01 | 20.5 | |
82 | 52340301 | Kế toán | A01; D01 | 19.75 | |
83 | 52340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; C01 | 20.5 | |
84 | 52340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A01; D01 | 19.5 | |
85 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; C01 | 21.5 | |
86 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | 21.75 | |
87 | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01 | 20.75 | |
88 | 52340101D | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | A00; C01 | 21 | |
89 | 52340101D | Quản trị sale (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) | A01; D01 | 20 | |
90 | 52340101 | Quản trị tởm doanh | C01 | 21.5 | |
91 | 52340101 | Quản trị gớm doanh | A00 | 21.25 | |
92 | 52340101 | Quản trị ghê doanh | A01; D01 | 20.5 | |
93 | 52310301 | Xã hội học | C00; C01 | 18.25 | |
94 | 52310301 | Xã hội học | A01; D01 | 17.5 | |
95 | 52220343 | Quản lý thể thao thể thao* | A01; D01; T00; T01 | 17 | |
96 | 52220204D | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung - Anh) | D01; D04; D11; D55 | 18.5 | |
97 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 18.5 | |
98 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11 | 20.5 | |
99 | 52220113D | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và cai quản du lịch) | C00; C01 | 19.5 | |
100 | 52220113D | Việt Nam học (Chuyên ngành du ngoạn và cai quản du lịch) | A01; D01 | 19 | |
101 | 52220113 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) | C00; C01 | 19.5 | |
102 | 52220113 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) | A01; D01 | 19 | |
103 | 52210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H02 | 18.25 | |
104 | 52210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 17.5 | |
105 | 52210403 | Thiết kế đồ dùng họa | H00; H01; H02 | 18.25 | |
106 | 52210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 17.5 |
Bạn đang xem: Đh tôn đức thắng tuyển sinh 2016
Nếu các bạn đang tò mò điểm chuẩn chỉnh của trường đại học Tôn Đức thắng qua những năm 2015 và 2016 thì giaoducq1.edu.vn đang khiến cho bạn tìm kiếm số đông thông tin hoàn hảo đây!



***Chương trình hành vi "VÌ 1 TRIỆU SINH VIÊN TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". giaoducq1.edu.vn phối phù hợp với hơn 150 trung vai trung phong ngoại ngữ số 1 Việt phái nam tài trợ 1 triệu voucher khuyến học trị giá lên tới mức 500.000đ, Nhận ngay Voucher trên đây***
Trường Đại học tập Tôn Đức chiến thắng gồm gồm 16 khoa, bậc Đại học gồm 35 ngành, cao đẳng có 8 chăm ngành và Trung cấp chuyên nghiệp hóa có 15 ngành.
Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (không nhân hệ số) của các ngành năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi/ tổ hợp môn | Điểm trúng tuyển |
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | ||||
1 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H, H1 | 16 |
2 | D210403 | Thiết kế thứ họa | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17.5 |
Toán, Văn, Vẽ màu sắc (H1) | 16.5 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17.5 | |||
3 | D210404 | Thiết kế thời trang | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17 |
Toán, Văn, Vẽ color (H1) | 16 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17 | |||
4 | D210405 | Thiết kế nội thất | Văn, Vẽ màu, Vẽ HHMT (H) | 17 |
Toán, Văn, Vẽ màu (H1) | 16 | |||
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 17 | |||
5 | D220113 | Việt phái nam học | Toán, Lí, Anh (A1) | 19.5 |
Văn, Sử, Địa (C) | 20.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 20 | |||
6 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Anh (D1) | 20.75 |
Văn, Lí, Anh | 21.75 | |||
7 | D220204 | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành tiếng Trung) | D1, D4 | 19.5 |
Văn, Lí, Anh | 20 | |||
Văn, Lí, Trung | 19.5 | |||
8 | D220204 | Ngôn ngữ TQ (Chuyên ngành Trung - Anh) | D1, D4 | 20.25 |
Văn, Lí, Anh | 20.5 | |||
Văn, Lí, Trung | 20.25 | |||
9 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành sale thể thao cùng sự kiện) | T, A1, D1 | 17 |
Văn, Anh, NK TDTT | 17 | |||
10 | D310301 | Xã hội học | A1, D1 | 19.25 |
Văn, Sử, Địa (C) | 20.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.25 | |||
11 | D340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành QT Marketing) | Toán, Lí, Hóa (A) | 21.25 |
A1, D1 | 20.75 | |||
Văn, Toán, Lí | 22.25 | |||
12 | D340101 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản trị NH-KS) | Toán, Lí, Hóa (A) | 21 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 20.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 20.5 | |||
13 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Lí, Hóa (A) | 22 |
A1, D1 | 21.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
14 | D340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | Toán, Lí, Hóa (A) | 21 |
A1, D1 | 20.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
15 | D340301 | Kế toán | A, D1 | 20.75 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 20.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.25 | |||
16 | D340408 | Quan hệ lao động | Toán, Lí, Hóa (A) | 20 |
A1, D1 | 19.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.5 | |||
17 | D380101 | Luật | Toán, Lí, Hóa (A) | 21.75 |
A1, D1 | 20.75 | |||
Văn, Sử, Địa (C) | 22.25 | |||
18 | D420201 | Công nghệ sinh học | A, B | 20.75 |
Văn, Toán, Hóa | 22.25 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20.75 | |||
19 | D440301 | Khoa học môi trường | Toán, Lí, Hóa (A) | 20 |
Toán, Hóa, Sinh (B) | 19 | |||
Văn, Toán, Hóa | 22 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20 | |||
20 | D460112 | Toán ứng dụng | A, A1 | 19.5 |
Văn, Toán, Lí | 21 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.5 | |||
21 | D460201 | Thống kê | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.75 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 21.25 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.25 | |||
22 | D480101 | Khoa học lắp thêm tính | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.5 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 20 | |||
Văn, Toán, Lí | 21 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20 | |||
23 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A, B | 19.75 |
Văn, Toán, Hóa | 20.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.75 | |||
24 | D520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 20 | |||
25 | D520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.25 | |||
26 | D520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.25 | |||
27 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A, B | 20.5 |
Văn, Toán, Hóa | 21.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 20.25 | |||
28 | D580102 | Kiến trúc | V, V1 | 18 |
29 | D580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A, A1, V, V1 | 18.75 |
30 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | Toán, Lí, Hóa (A) | 20.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 18.75 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.75 | |||
31 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.5 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 18.5 | |||
Văn, Toán, Lí | 20.5 | |||
32 | D720401 | Dược học | A, B | 23 |
Toán, Hóa, Anh | 23 | |||
33 | D760101 | Công tác làng mạc hội | A1, C | 19.25 |
Văn, Toán, Lí | 20.75 | |||
Văn, Toán, Anh | 19.25 | |||
34 | D850201 | Bảo hộ lao động | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.75 |
Toán, Hóa, Sinh (B) | 19.25 | |||
Văn, Toán, Hóa | 20.25 | |||
Toán, Hóa, Anh | 19.25 | |||
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | ||||
1 | C220201 | Tiếng Anh | Văn, Toán, Anh (D1) | 18.25 |
Văn, Lí, Anh | 19.25 | |||
2 | C340101 | Quản trị khiếp doanh | Toán, Lí, Hóa (A) | 19.25 |
Toán, Lí, Anh (A1) | 18.75 | |||
Văn, Toán, Lí | 20 | |||
Văn, Toán, Anh (D1) | 18.25 | |||
3 | C340301 | Kế toán | A, A1, D1 | 18.5 |
Văn, Toán, Lí | 19.5 | |||
4 | C510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A, A1 | 16.75 |
Văn, Toán, Lí | 17.75 | |||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | F210405 | Thiết kế thiết kế bên trong (Chất lượng cao) | H, H1 | 16.5 |
Toán, Vẽ màu, Vẽ HHMT | 16.5 | |||
2 | F220201 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | Văn, Toán, Anh (D1) | 19 |
Văn, Lí, Anh | 19 | |||
3 | F340101 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản lí trị NH - KS) (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 19.25 |
Văn, Toán, Lí | 19.25 | |||
4 | F340120 | Kinh doanh nước ngoài (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 20.5 |
Văn, Toán, Lí | 20.5 | |||
5 | F340201 | Tài bao gồm - ngân hàng (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 18.75 |
Văn, Toán, Lí | 18.75 | |||
6 | F340301 | Kế toán (Chất lượng cao) | A, A1, D1 | 18.5 |
Văn, Toán, Lí | 18.5 | |||
7 | F420201 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | A, B | 18.5 |
Văn, Toán, Hóa | 18.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 18.5 | |||
8 | F440301 | Khoa học môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao) | A, B | 16.5 |
Văn, Toán, Hóa | 16.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 16.5 | |||
9 | F480101 | Khoa học máy vi tính (Chất lượng cao) | A, A1 | 18.5 |
Văn, Toán, Lí | 18.5 | |||
Toán, Hóa, Anh | 18.5 | |||
10 | F520201 | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A, A1 | 17.5 |
Văn, Toán, Lí | 17.5 | |||
11 | F520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | A, A1 | 17.5 |
Văn, Toán, Lí | 17.5 | |||
12 | F580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Chất lượng cao) | A, A1 | 16.5 |
Văn, Toán, Lí | 16.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | D720401 | Dược học | A | 23,0 |
B | 23,5 | |||
2 | D480101 | Khoa học sản phẩm tính | A | 19,75 |
A1 | 18,75 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 20,0 | |||
Toán, Hóa học, giờ Anh | 20,0 | |||
3 | D460112 | Toán ứng dụng | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | 17,0 | |||
4 | D460201 | Thống kê | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 17,0 | |||
Toán, Hóa học, tiếng Anh | 17,0 | |||
5 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 19,5 | |||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ lí | 18,0 | |||
7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá | A | 20,0 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 19,5 | |||
8 | D850201 | Bảo hộ lao động | A, B | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 17,0 | |||
9 | D580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A | 19,5 |
A1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 20,0 | |||
10 | D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, thứ lí | 17,0 | |||
11 | D580105 | Quy hoạch vùng với đô thị | A, A1 | 17,5 |
Toán, thứ lí, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
12 | D580102 | Kiến trúc | Toán, thiết bị lí, Vẽ HHMT | 20,0 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 20,0 | |||
13 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Cấp thoát nước và môi trường nước) | A, B | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
14 | D520301 | Kỹ thuật hóa học | A | 20,0 |
B | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 20,0 | |||
15 | D440301 | Khoa học tập môi trường | A, B | 18,0 |
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 18,0 | |||
16 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 21,25 |
B | 20,5 | |||
Toán, tiếng Anh, Sinh học | 21,0 | |||
17 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A | 20,5 |
A1, D1 | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, vật lí | 20,5 | |||
18 | D340301 | Kế toán | A | 20,5 |
A1, D1 | 19,75 | |||
Toán, Ngữ văn, vật lí | 20,5 | |||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản ngại trị Marketing) | A | 21,25 |
A1, D1 | 20,5 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 21,5 | |||
20 | D340107 | Quản trị marketing (chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách sạn) | A | 21,0 |
A1, D1 | 20,0 | |||
Toán, Ngữ văn, vật lí | 21,0 | |||
21 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 21,75 |
A1, D1 | 20,75 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 21,5 | |||
22 | D340408 | Quan hệ lao động | A, A1, D1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 17,0 | |||
23 | D310301 | Xã hội học | A1, D1 | 17,5 |
C | 18,25 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 18,25 | |||
24 | D760101 | Công tác xã hội | A1 | 18,0 |
C, D1 | 17,75 | |||
Toán, Ngữ văn, trang bị lí | 17,75 | |||
25 | D220110 | Việt nam giới học (chuyên ngành du lịch & quản lí du lịch) | A1, D1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, thiết bị lí | 19,5 | |||
26 | D220113 | Việt nam học (chuyên ngành phượt & Lữ hành) | A1, D1 | 19,0 |
C | 19,5 | |||
Toán, Ngữ văn, vật dụng lí | 19,5 | |||
27 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 20,5 |
Ngữ văn, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh | 20,5 | |||
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D1, D4 | 18,5 |
Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, vật lí, giờ Trung | 18,5 | |||
29 | D220215 | Ngôn ngữ Trung quốc (chuyên ngành Trung – Anh) | D1, D4 | 18,5 |
Ngữ văn, đồ lí, giờ Anh | 18,5 | |||
Ngữ văn, thiết bị lí, giờ đồng hồ Trung | 18,5 | |||
30 | D210402 | Thiết kế công nghiệp | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
31 | D210403 | Thiết kế vật dụng họa | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
32 | D210404 | Thiết kế thời trang | H | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 17,5 | |||
33 | D210405 | Thiết kế nội thất | H | 18,25 |
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | 18,25 | |||
34 | D220343 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | T, A1, D1 | 17,0 |
Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu TDTT | 17,0 | |||
35 | D380101 | Luật | A | 20,5 |
A1 | 19,25 | |||
C | 22,0 | |||
D1 | 19,0 |
Xem thêm:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
1 | F220110 | Việt nam học (chuyên ngành DL&QLDL) | A1, C, D1 | 16,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 16,0 | |||
2 | F220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 18,5 |
Ngữ văn, đồ vật lí, giờ đồng hồ Anh | 18,5 | |||
3 | F340101 | Quản trị gớm doanh (chuyên ngành quản trị Marketing) | A, A1, D1 | 19,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí | 19,0 | |||
F340107 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | A, A1, D1 | 19,0 | |
Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí | 19,0 | |||
4 | F340120 | Kinh doanh quốc tế | A | 19,5 |
A1, D1 | 19,0 | |||
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 19,5 | |||
5 | F340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A | 18,5 |
A1, D1 | 18,25 | |||
Toán, Ngữ văn, trang bị lí | 18,5 | |||
6 | F340301 | Kế toán | A | 18,25 |
A1, D1 | 18,0 | |||
Toán, Ngữ văn, vật lí | 18,25 | |||
7 | F380101 | Luật | A, A1 | 17,5 |
C | 19,0 | |||
D1 | 17,5 | |||
8 | F420201 | Công nghệ sinh học | A, B | 17,0 |
Toán, tiếng Anh, Sinh học | 18,0 | |||
9 | F440301 | Khoa học tập môi trường | A | 16,0 |
B | 16,5 | |||
Toán, Ngữ văn, Hóa học | 16,5 | |||
10 | F480101 | Khoa học thiết bị tính | A, A1 | 17,5 |
Toán, Ngữ văn, đồ gia dụng lí | 17,5 | |||
Toán, Hóa học, giờ Anh | 17,5 | |||
11 | F520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, vật lí | 17,0 | |||
12 | F520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ dùng lí | 17,0 | |||
13 | F580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A, A1 | 17,0 |
Toán, Ngữ văn, đồ vật lí | 17,0 |
***Chương trình hành động "VÌ 1 TRIỆU SINH VIÊN TỰ TIN GIAO TIẾP TIẾNG ANH". giaoducq1.edu.vn phối phù hợp với hơn 150 trung chổ chính giữa ngoại ngữ bậc nhất Việt nam tài trợ 1 triệu voucher khuyến học tập trị giá lên tới 500.000đ, Nhận tức thì Voucher tại đây***
*Bạn ý muốn học nhưng chưa chắc chắn học ở đâu tốt? Đọc review trên giaoducq1.edu.vn mỗi ngày để tìm khu vực học xuất sắc nhất.