Vừa qua, ĐH Công nghiệp hà nội đã thông tin về cách thức và tiêu chí tuyển sinh vào năm 2021. Theo đó, trường dự loài kiến tuyển tổng 7.120 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo.
Bạn đang xem: Tuyển sinh đại học công nghiệp hà nội năm 2021

a, Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp thpt (dự kiến 6.770 chỉ tiêu):
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 7510303 | A00, A01 |
3 | Mạng máy tính xách tay và media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 |
4 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 |
6 | Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 |
8 | Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01 |
10 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | 7510201 | A00, A01 |
11 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 |
12 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 |
14 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 |
16 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 |
19 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 |
20 | Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 |
24 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 |
26 | Khoa học vật dụng tính | 7340302 | A00, A01, D01 |
27 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 |
28 | Du lịch | 7810101 | D01, C00, D14 |
29 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 |
30 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01 |
31 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 |
32 | Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 7510206 | A00, A01 |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7480108 | A00, A01 |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 |
35 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7800103 | D01 |
36 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01 |
37 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01 |
38 | Phân tích tài liệu kinh doanh | 7349004 | A00, A01, D01 |
39 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 |
b, Xét tuyển chọn thí sinh đoạt giải học sinh xuất sắc cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng từ quốc tế, khoảng 350:
+ thí sinh được giải nhất, nhì, ba trong số kỳ thi học tập sinh xuất sắc cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tin, Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật.
+ Thí sinh tất cả một trong những chứng chỉ quốc tế ACT>20, SAT > 1000; chứng chỉ tiếng nước anh tế IELS Academi > 5.5, TOEFL i
BT > 50, chứng từ tiếng Hàn TOPIK 2 3; chứng từ tiếng Trung HSK 2 3, chứng từ tiếng Nhật N.
+ Xét điểm quy thay đổi điểm theo ngành: phụ thuộc điểm xét tuyển chọn (ĐXT) của thí sinh, ĐXT = (Điểm quy đổi từ chứng từ hoặc Giải) x 2 + Điểm vừa đủ chung những học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có). Dưới đó là bảng quy đổi điểm như sau:
c, Tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh của bộ GD&ĐT, không giới hạn chỉ tiêu.
Xét tuyển trực tiếp theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, giới hạn max chỉ tiêu đối với các đối tượng:
+ anh hùng lực lượng thiết bị nhân dân, anh hùng lao động, chiến sỹ thi đua toàn quốc..
+ thí sinh được triệu tập thi lựa chọn đội tuyển chọn Olympic quốc tế, thi khoa học – nghệ thuật quốc tế, thí sinh giành giải nhất, nhì, tía kỳ thi học viên giỏi giang sơn hoặc cuộc thi khoa học tập – Kỹ thuật non sông do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành tổ chức. Những thí sinh sẽ được đăng cam kết tuyển trực tiếp vào những ngành đoạt giải phù hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường.
+ sỹ tử là bạn nước ngoài xuất sắc nghiệp THPT sẽ được tuyển thẳng vào ngành giờ Việt và văn hóa Việt nam.
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Công nghiệp Hà NộiTên giờ Anh: Hanoi University of Industry (Ha
UI)Mã trường:DCNLoại trường: Công lập Hệ đào tạo: Đại học tập - Sau đh - Liên thông Đại học tập - Cao đẳng
Cơ sở 2: Phường Tây Tựu, quận Bắc tự Liêm, Hà Nội
Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời hạn tuyển sinh
Thời gian: Theo quy định của cục GD&ĐT.Hình thức dấn hồ sơ ĐKXT: thí sinh nộp làm hồ sơ ĐKXT tại các trường thpt hoặc tại các Sở GD&ĐT.2. Đối tượng tuyển sinh
Học sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào nước cùng quốc tế.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo chế độ của BGD&ĐT (không số lượng giới hạn chỉ tiêu).Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh chiếm giải học tập sinh xuất sắc cấp tỉnh/thành phố, thí sinh tất cả chứng chỉ quốc tế với tổng ngân sách chi tiêu dự con kiến là ~5%.Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022, theo các tổ hòa hợp môn xét tuyển khớp ứng với ngành đăng ký xét tuyển với tổng giá cả dự kiến là ~60%.Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ngơi nghỉ bậc học thpt (Học bạ) với tổng tiêu chí dự loài kiến là ~15%.Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên công dụng thi reviews năng lực vì Đại học đất nước Hà Nội tổ chức triển khai năm 2022 cùng với tổng tiêu chí dự con kiến là ~10%.Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi nhận xét tư duy vị Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội tổ chức năm 2022 cùng với tổng chỉ tiêu dự con kiến là ~10%.4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Trường đã thông báo cụ thể trên website.Xem thêm: Các Công Thức Sinh Học 9 Chi Tiết (P1), Access To This Page Has Been Denied
4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học giá thành bình quân các chương trình đào tạo và giảng dạy chính quy năm học tập 2020-2021 là 17,5 triệu đồng/năm học, chi phí khóa học năm học tiếp theo sau tăng không thực sự 10% đối với năm học tập liền trước.II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 7480101 | A00, A01 | |
Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | 7480108 | A00, A01 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 | |
Công nghệ chuyên môn hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | |
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | Người nước ngoài giỏi nghiệp THPT | |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | |
Phân tích dự liệu tởm doanh | 7519004 | A00, A01, D01 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 (Xét theo KQ thi TN THPT) |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 20,85 | 24,35 | 23,25 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 22,35 | 25,30 | 25,35 | 24,95 |
Công nghệ chuyên môn Ô tô | 22,10 | 25,10 | 25,25 | 24,70 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 19,75 | 23,20 | 24,25 | 23,05 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19,65 | 23,10 | 25,05 | 24,65 |
Công nghệ kỹ thuật trang bị tính | 20,50 | 24 | 25,10 | 24,70 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 20,90 | 24,10 | 24,60 | 23,55 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa | 23,10 | 26 | 26,00 | 25,85 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 19,15 | 22,45 | 23,90 | 20,00 |
Khoa học thiết bị tính | 21,15 | 24,70 | 25,65 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 20,20 | 23,50 | 25,25 | 25,15 |
Kỹ thuật phần mềm | 21,05 | 24,30 | 25,40 | 25,35 |
Công nghệ thông tin | 22,80 | 25,60 | 26,05 | 26,15 |
Kế toán | 20 | 22,75 | 24,75 | 23,95 |
Tài chính - Ngân hàng | 20,20 | 23,45 | 25,45 | 24,70 |
Quản trị kinh doanh | 20,50 | 23,55 | 25,30 | 24,55 |
Quản trị khách hàng sạn | 20,85 | 23,75 | 24,75 | 22,45 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,20 | 23 | 24,30 | 23,45 |
Kinh tế đầu tư | 18,95 | 22,60 | 25,05 | 24,50 |
Kiểm toán | 19,30 | 22,30 | 25,00 | 24,30 |
Quản trị văn phòng | 19,35 | 22,20 | 24,50 | 24,00 |
Quản trị nhân lực | 20,65 | 24,20 | 25,65 | 24,95 |
Marketing | 21,65 | 24,90 | 26,10 | 25,60 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | 22,15 |
Công nghệ dệt, may | 20,75 | 22,80 | 24,00 | 22,45 |
Thiết kế thời trang | 20,35 | 22,80 | 24,55 | 24,20 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 16,95 | 18 | 22,05 | 19,95 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 18,05 | 20,80 | 18,65 |
Ngôn ngữ Anh | 21,05 | 22,73 | 25,89 | 24,09 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,50 | 23,29 | 26,19 | 24,73 |
Du lịch | 22,25 | 24,25 | 24,75 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 19,05 | 21,05 | 23,75 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21,23 | 23,44 | 26,45 | 24,55 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,85 | 21,95 | 23,80 | 21,25 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | 20,60 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | 25,75 | |
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | 23,78 | |
Robot cùng trí tuệ nhân tạo | 24,20 | 24,55 | ||
Phân tích tài liệu kinh doanh | 23,80 | 24,50 | ||
Trung Quốc học | 22,73 | |||
Công nghệ nhiều phương tiện | 24,75 | |||
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 19,40 | |||
Thiết kế cơ khí cùng kiể dáng vẻ công nghiệp | 20,00 | |||
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử ô tô | 23,55 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Đại học tập Công nghiệp Hà Nội

Đại học tập Công nghiệp Hà Nội