1 | Kỹ thuật điều khiển và auto hoá | 7520216 | A00, A01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | |
2 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | |
3 | Kỹ thuật chế tạo | 7580205 | A00, A01 | 16.75 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông Điểm thi TN THPT | |
4 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C02 | 24.4 | Điểm thi TN THPT | |
5 | technology kỹ thuật hoá học tập | 7510401 | A00, B00, A01, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
6 | Kỹ thuật tạo | 7580202 | A00, A01 | 20 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ Điểm thi TN THPT | |
7 | thống trị tài nguyên và môi trường xung quanh | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 17.5 | Điểm thi TN THPT | |
8 | technology rau củ quả và phong cảnh | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 15.25 | Điểm thi TN THPT | |
9 | nguyên tắc | 7380101H | A00, D01, C00, D03 | 25.15 | (Khu Hoà An) biện pháp 3 chăm ngành Điểm thi TN THPT | |
10 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 23.4 | Điểm thi TN THPT | |
11 | công nghệ chế trở thành thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07 | 17.75 | Điểm thi TN THPT | |
12 | kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C02 | 24.4 | Điểm thi TN THPT | |
13 | technology thực phẩm | 7540101 | B00, A01, D07, D08 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
14 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301T | B08, A01, D07 | 15.25 | Chương trình tiên tiến Điểm thi TN THPT | |
15 | Kỹ thuật xây đắp | 7580201C | A01, D01, D07 | 20 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
16 | technology thông tin | 7480201 | A00, A01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT | |
17 | kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07 | 23.75 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
18 | công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, B08, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
19 | chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A00, A01 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
20 | technology sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D07 | 19 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A01, D01, D07 | 23.7 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7520320 | A00, B00, A01, D07 | 20.75 | Điểm thi TN THPT | |
23 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
24 | công nghệ thực phẩm | 7540101C | B00, A01, D07 | 19.25 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
25 | sale nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, D01, C02 | 15.25 | Học tại quần thể Hoà An Điểm thi TN THPT | |
26 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, B00, A01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
27 | kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C02 | 24.25 | Điểm thi TN THPT | |
28 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | A00, A01 | 26.3 | Điểm thi TN THPT | |
29 | Khoa học môi trường thiên nhiên | 7440301 | A00, B00, D07, A02 | 20 | Điểm thi TN THPT | |
30 | bệnh dịch học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
31 | làm chủ công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
32 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C02 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
33 | tài chính | 7620115H | A00, A01, D01, C02 | 15.25 | Kinh tế nông nghiệp trồng trọt Học quần thể Hoà An Điểm thi TN THPT | |
34 | giáo dục đào tạo Thể chất | 7140206 | T00, T01, T06 | 20.25 | Điểm thi TN THPT | |
35 | Sư phạm giờ Pháp | 7140233 | D01, D14, D03, D64 | 22 | Điểm thi TN THPT | |
36 | kinh tế tài chính | 7620115 | A00, A01, D01, C02 | 16 | Điểm thi TNTHPTKinh tế nông nghiệp | |
37 | giáo dục và đào tạo Tiểu học tập | 7140202 | A00, D01, C01, D03 | 23.9 | Điểm thi TN THPT | |
38 | Kỹ thuật thành lập | 7580201 | A00, A01 | 22.7 | Điểm thi TN THPT | |
39 | thông tin - tủ sách | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 20 | Điểm thi TN THPT | |
40 | công nghệ sinh học | 7420201T | A01, D07, D08 | 20 | Chương trình tiên tiến Điểm thi TN THPT | |
41 | công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 24 | Học tại khu vực Hoà An Điểm thi TN THPT | |
42 | quản lí trị marketing | 7340101H | A00, A01, D01, C02 | 23 | Học tại khu Hoà An Điểm thi TN THPT | |
43 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
44 | quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
45 | bảo đảm an toàn thực đồ | 7620112 | B00, D07, D08 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
46 | Khoa học cây cối | 7620110 | B00, D07, D08, A02 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
47 | Sinh học áp dụng | 7420203 | A00, B00, A01, D08 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
48 | quản trị sale | 7340101 | A00, A01, D01, C02 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
49 | technology thông tin | 7480201C | A01, D01, D07 | 24.5 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
50 | Kỹ thuật laptop | 7480106 | A00, A01 | 24.5 | Điểm thi TN THPT | |
51 | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
52 | quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D07 | 16.25 | Điểm thi TN THPT | |
53 | giáo dục và đào tạo Công dân | 7140204 | C00, D14, D15, C19 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
54 | Sư phạm lịch sử | 7140218 | C00, D14, D64 | 27 | Điểm thi TN THPT | |
55 | vật dụng lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02, C01 | 23.5 | Điểm thi TN THPT | |
56 | sale quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C02 | 24.5 | Điểm thi TN THPT | |
57 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 25.75 | Điểm thi TN THPT | |
58 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, B08, A01, D07 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
59 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D44 | 26.25 | Điểm thi TN THPT | |
60 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 26.5 | Điểm thi TN THPT | |
61 | chuyên môn cơ khí | 7520103 | A00, A01 | 23.8 | Điểm thi TN THPT | |
62 | Sư phạm Sinh học tập | 7140213 | B00, D08 | 23.9 | Điểm thi TN THPT | |
63 | Sư phạm hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
64 | Sư phạm Tin học tập | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT | |
65 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201C | A01, D01, D07 | 21.5 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
66 | Sư phạm đồ gia dụng lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 25.3 | Điểm thi TN THPT | |
67 | chính trị học | 7310201 | C00, D14, D15, C19 | 25.75 | Điểm thi TN THPT | |
68 | Toán vận dụng | 7460112 | A00, B00, A01, A02 | 22.75 | Điểm thi TN THPT | |
69 | công nghệ đất | 7620103 | A00, B00, D07, D08 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
70 | vn học | 7310630 | D01, C00, D14, D15 | 26 | Điểm thi TN THPT | |
71 | ngữ điệu Pháp | 7220203 | D01, D14, D03, D64 | 23 | Điểm thi TN THPT | |
72 | vn học | 7310630H | D01, C00, D14, D15 | 25 | Học tại quần thể Hoà An Điểm thi TN THPT | |
73 | ngôn từ Anh | 7220201H | D01, D14, D15 | 24.75 | Học tại quần thể Hoà An Điểm thi TN THPT | |
74 | làng mạc hội học tập | 7310301 | A01, D01, C00, C19 | 25.75 | Điểm thi TN THPT | |
75 | Triết học tập | 7229001 | C00, D14, D15, C19 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
76 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07, C02 | 24.9 | Điểm thi TN THPT | |
77 | Khoa học laptop | 7480102 | A00, A01 | 25.4 | Điểm thi TN THPT | |
78 | Nông học tập | 7620109 | B00, D07, D08 | 15.25 | Điểm thi TN THPT | |
79 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02 | 15.75 | Điểm thi TN THPT | |
80 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, C02 | 22.5 | Điểm thi TN THPT | |
81 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, C02 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
82 | Văn học tập | 7229030 | D01, C00, D14, D15 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
83 | sale | 7340115 | A00, A01, D01, C02 | 25.25 | Điểm thi TN THPT | |
84 | Thú y | 7640101 | B00, D07, D08, A02 | 21.6 | Điểm thi TN THPT | |
85 | công cụ | 7380101 | A00, D01, C00, D03 | 25.75 | Luật 3 chăm ngành Điểm thi TN THPT | |
86 | làm chủ tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 17.5 | Điểm thi TN THPT | |
87 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103C | A01, D01, D07 | 23.75 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
88 | quản trị marketing | 7340101C | A01, D01, D07 | 21.75 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
89 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 7520216 | A00, A01, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
90 | Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
91 | Kỹ thuật tạo ra | 7580205 | A00, A01, XDHB | 24.25 | Học bạ, kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | |
92 | quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
93 | technology kỹ thuật hoá học | 7510401C | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23 | (CTCLC)Học bạ | |
94 | Kỹ thuật xây cất | 7580202 | A00, A01, XDHB | 19.5 | Học bạ, nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | |
95 | quản lý tài nguyên và môi trường thiên nhiên | 7850101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 25.75 | Học bạ | |
96 | công nghệ rau trái cây và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
97 | phép tắc | 7380101H | A00, D01, C00, D03, XDHB | 25.5 | (Khu Hòa An) chuyên ngành quy định Hành chính Học bạ | |
98 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
99 | technology chế biến hóa thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
100 | tài chính | 7850102 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 25.25 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
101 | Tài chính - bank | 7340201C | A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | (CTCLC)Học bạ | |
102 | công nghệ thực phẩm | 7540101C | A01, D07, D08, XDHB | 25.5 | (CTCLC)Học bạ | |
103 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301T | A01, D07, D08, XDHB | 20.5 | (CTTT)Học bạ | |
104 | Kỹ thuật kiến thiết | 7580201C | A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | (CTCLC)Học bạ | |
105 | công nghệ thông tin | 7480201C | A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | (CTCLC)Học bạ | |
106 | sale quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07, XDHB | 27.75 | (CTCLC)Học bạ | |
107 | công nghệ sinh học tập | 7420201T | A01, D07, D08, XDHB | 25.25 | (CTTT)Học bạ | |
108 | chuyên môn cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, XDHB | 27 | Học bạ | |
109 | technology sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23.75 | Học bạ | |
110 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201C | A01, D01, D07, XDHB | 21.75 | (CTCLC)Học bạ | |
111 | Kỹ thuật môi trường xung quanh | 7520320 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
112 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 25 | Học bạ | |
113 | technology thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
114 | marketing nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 19.5 | Học bạ Khu Hòa An | |
115 | Kỹ thuật vật tư | 7520309 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 23 | Học bạ | |
116 | kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
117 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | A00, A01, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
118 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, A02, XDHB | 22.5 | Học bạ | |
119 | bệnh dịch học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 22.75 | Học bạ | |
120 | làm chủ công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
121 | Tài bao gồm - bank | 7340201 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
122 | kinh tế | 7620115H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 19.5 | Học bạ Khu Hòa An | |
123 | tài chính | 7620115 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 26 | Kinh tế nông nghiệp Học bạ | |
124 | Kỹ thuật desgin | 7580201 | A00, A01, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
125 | tin tức - thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29, XDHB | 22 | Học bạ | |
126 | technology sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 28 | Học bạ | |
127 | công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01, XDHB | 26.75 | Học bạ, khu Hòa An | |
128 | quản ngại trị sale | 7340101H | A00, A01, D01, C02, XDHB | 26 | (Khu Hòa An)Học bạ | |
129 | ngôn từ Anh | 7220201C | D01, D14, D15, XDHB | 26 | Học bạ | |
130 | cai quản thủy sản | 7620305 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 24 | Học bạ | |
131 | Khoa học cây xanh | 7620110 | B00, D07, D08, A02, XDHB | 22.25 | Học bạ | |
132 | Sinh học áp dụng | 7420203 | A00, B00, A01, D08, XDHB | 22 | Học bạ | |
133 | quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29 | Học bạ | |
134 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
135 | Kỹ thuật máy vi tính | 7480106 | A00, A01, XDHB | 27.25 | Học bạ | |
136 | hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
137 | làm chủ đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
138 | đồ vật lý chuyên môn | 7520401 | A00, A01, A02, C01, XDHB | 21 | Học bạ | |
139 | marketing quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
140 | chuyên môn cơ khí | 7520103 | A00, A01, XDHB | 27.5 | Học bạ | |
141 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
142 | chính trị học | 7310201 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 25 | Học bạ | |
143 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, B00, A01, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
144 | kỹ thuật đất | 7620103 | A00, B00, D07, D08, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
145 | nước ta học | 7310630 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 27.75 | Chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch Học bạ | |
146 | ngữ điệu Pháp | 7220203 | D01, D14, D03, D64, XDHB | 24.5 | Học bạ | |
147 | nước ta học | 7310630H | D01, C00, D14, D15, XDHB | 25 | (Khu Hòa An) chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch du lịch Học bạ | |
148 | ngôn từ Anh | 7220201H | D01, D14, D15, XDHB | 25.5 | (Khu Hòa An)Học bạ | |
149 | làng hội học | 7310301 | A01, D01, C00, C19, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
150 | ngữ điệu Anh | 7220201 | D01, D14, D15, XDHB | 28.25 | 2 chăm ngành:- ngữ điệu Anh;- thông ngôn – Biên dịch giờ Anh Học bạ | |
151 | Triết học | 7229001 | C00, D14, D15, C19, XDHB | 25 | Học bạ | |
152 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
153 | Khoa học laptop | 7480101 | A00, A01, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
154 | Nông học tập | 7620109 | B00, D07, D08, XDHB | 24 | Học bạ | |
155 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 23.75 | Học bạ | |
156 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
157 | kế toán tài chính | 7340301 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.75 | Học bạ | |
158 | Văn học tập | 7229030 | D01, C00, D14, D15, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
159 | sale | 7340115 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 29.25 | Học bạ | |
160 | kinh tế tài chính | 7310101 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28.25 | Học bạ | |
161 | Thú y | 7640101 | B00, D07, D08, A02, XDHB | 28 | Học bạ | |
162 | chính sách | 7380101 | A00, D01, C00, D03, XDHB | 27.75 | 3 siêng ngành:- biện pháp hành chính;- khí cụ thương mại;- qui định tư pháp,Học bạ | |
163 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C02 | 24 | Điểm thi TN THPT | |
164 | kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C02, XDHB | 28 | Học bạ | |
165 | Sinh học tập | 7420201 | B00, B03, B08, A02 | 22.75 | Điểm thi TN THPT | |
166 | Sinh học tập | 7420101 | B00, B03, B08, A02, XDHB | 22 | Học bạ | |
167 | công nghệ kỹ thuật hoá học tập | 7510401 | A00, B00, A01, D07, XDHB | 28 | Học bạ | |
168 | ngữ điệu Anh | 7220201C | D01, D14, D15 | 24.5 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
169 | công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | B08, A01, D07 | 19.25 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT | |
170 | quản ngại trị kinh doanh | 7340101C | A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | (CTCLC)Học bạ | |
171 | cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103C | A01, D01, D07, XDHB | 24.75 | (CTCLC)Học bạ | |
172 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103C | A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | (CTCLC)Học bạ | |
173 | Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 7580213 | A00, B08, A01, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
174 | truyền thông media đa phương tiện đi lại | 7320104 | A00, A01, D01, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
175 | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng | 7510605 | A00, A01, D01, XDHB | 29 | Học bạ | |
176 | bình an thông tin | 7480202 | A00, A01, XDHB | 28 | Học bạ | |
177 | thống kê lại | 7460201 | A00, B00, A01, A02, XDHB | 19.5 | Học bạ | |
178 | thống kê | 7460201 | A00, B00, A01, A02 | 21 | Điểm thi TN THPT | |
179 | truyền thông media đa phương tiện đi lại | 7320104 | A00, A01, D01 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
180 | bình yên thông tin | 7480202 | A00, A01 | 24.75 | Điểm thi TN THPT | |
181 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | 25 | Điểm thi TN THPT | |
182 | Kỹ thuật cung cấp thoát nước | 7580213 | A00, B08, A01, D07 | 16.75 | Điểm thi TN THPT | |
183 | quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, A01, D01, C02 | 17.5 | Điểm thi TN THPT | |
184 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103C | A01, D01, D07 | 20.5 | Chương trình CLCĐiểm thi TN THPT |
(CT) - Chiều 16-9, Hội đồng tuyển sinh ngôi trường Ðại học đề nghị Thơ (ÐHCT) chào làng kết quả xét tuyển đợt một năm 2022 đối với phương thức xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022 (phương thức 2-Mã PTXT 100).
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học can tho
Ðiểm chuẩn chỉnh trúng tuyển những ngành chương trình huấn luyện và đào tạo đại trà tự 15 mang lại 27 điểm; những ngành chương trình tiên tiến và chất lượng cao từ 15,25 mang đến 24,5 điểm. Ðiểm chuẩn chỉnh trúng tuyển theo cách thức 2 được xác minh theo từng mã ngành tuyển sinh, đều nhau giữa các tổ phù hợp xét tuyển và không sáng tỏ thứ trường đoản cú ưu tiên của nguyện vọng bởi thí sinh đăng ký.
Ðiều khiếu nại xét tuyển: thí sinh xuất sắc nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước; gồm nguyện vọng đăng ký xét tuyển bên trên Cổng tuyển chọn sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Ðào tạo. Ðối với hoài vọng đăng ký các phương thức xét tuyển chọn sớm (kết quả tiếp thu kiến thức THPT, tuyển trực tiếp và chấm dứt chương trình dự bị được phân bổ vào đại học chính quy), thí sinh cần có kết quả đủ đk trúng tuyển vì chưng Trường ÐHCT đã công bố kết quả tương xứng với mã ngành đăng ký.Ðối với nguyện vọng đăng ký phương thức 2, thí sinh đạt ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào theo điều khoản của trường. Riêng rẽ ngành giáo dục và đào tạo thể chất, thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng người tiêu dùng (nếu có) tự điểm sàn trở lên (trong đó, điểm môn năng khiếu sở trường thể dục - thể thao đạt từ bỏ 5,0 điểm trở lên). Ðiểm xét tuyển của sỹ tử từ bởi hoặc lớn hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng.
Nhà học tập B1, khu II trường ÐHCTđể làm giấy tờ thủ tục nhập học.m sáng 16-9, trường Ðại học tập Y Dược (ÐHYD) đề xuất Thơ chào làng kết trái xét tuyển và danh sách trúng tuyển vào những ngành đại học chính quy và chủ yếu quy liên thông năm 2022 cách tiến hành xét điểm thi giỏi nghiệp THPT. Ðiểm trúng tuyển so với các ngành từ trăng tròn đến 25,6 điểm. Vào đó, ngành Y khoa cao nhất với nút 25,6 điểm.
Theo Hội đồng tuyển sinh ngôi trường ÐHYD đề xuất Thơ, cùng với 10 ngành đh chính quy, sỹ tử trúng tuyển chọn phải đk xét tuyển các nguyện vọng vào trường có điểm xét tuyển (gồm điểm thi cùng điểm ưu tiên) đạt tới mức điểm về tối thiểu ngưỡng đầu vào theo thông báo số 1517/TB-ÐHYDCT; bao gồm điểm xét tuyển bởi hoặc to hơn điểm trúng tuyển quy định.Với 2 ngành xét tuyển đh liên thông chủ yếu quy, thí sinh trúng tuyển cũng phải tất cả điểm xét tuyển bằng hoặc lớn hơn điểm trúng tuyển quy định. Chũm thể, ngành y tế 25,6 điểm, ngành Y học truyền thống cổ truyền 23,3 điểm.
Xem thêm: Dạy bé học tiếng anh qua các con vật hoạt hình / dạy bé tập nhận biết tên các con vật
Thí sinh trúng tuyển phải xác thực nhập học tập theo hiệ tượng trực tuyến trên hệ thống Tuyển sinh của Bộ giáo dục và đào tạo và Ðào tạo theo hướng dẫn bên trên hệ thống. Thí sinh rất có thể kiểm tra kết quả xác thực nhập học sau thời điểm thoát khỏi với đăng nhập lại hệ thống. Sau khi xác nhận nhập học tập trên hệ thống Tuyển sinh của Bộ, thí sinh cần thực hiện các bước sau để xác nhận nhập học tập tại trường: xác thực thông tin nhập học tập theo vẻ ngoài trực con đường trên hệ thống của ngôi trường ÐHYD đề xuất Thơ tạiwww.htql.ctump.edu.vn/ctump/xnnh. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ đồng hồ ngày 25-9. Thí sinh phải xác nhận nhập học tập trên cả hệ thống của cỗ và của trường ÐHYD mới chủ yếu thức xong xác dìm nhập học. Sau thời hạn trên, sỹ tử không xác nhận nhập học có khả năng sẽ bị xóa thương hiệu khỏi danh sách trúng tuyển.

BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP CỦA TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ