Năm 2022, trường Đại học Vinh tổ chức tuyển sinh theo 6 phương thức, trường dành 10% xét tuyển theo tác dụng thi ĐGNL của ĐHQGHN cùng ĐH Bách khoa HN..

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập vinh 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh theo điểm thi xuất sắc nghiệp THPT, học bạ, xem chi tiết phía dưới.

Điểm chuẩn chỉnh theo reviews tư duy ĐH Bách khoa tp hà nội và năng lượng ĐHQGHN là 17 điểm.




Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học vinh 2022

Điểm chuẩn Đại học tập Vinh năm 2022

Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Vinh năm 2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Vinh năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại học Vinh - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 18
2 7140202 Giáo dục tiểu học C00; D01; A00; A01 25.5
3 7140205 Giáo dục chính trị C00; D66; C19; C20 22
4 7140208 Giáo dục Quốc chống - Anninh C00; D01; A00; C19 21
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 24.5
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 20
7 7140211 Sư phạm vật lý A00; A01; B00; D07 22.5
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 23.5
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B08; A02 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 26.25
11 7140218 Sư phạm kế hoạch sử C00; C19; C20; D14 25.75
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 25.5
13 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 20
14 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 20
15 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 20
16 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 18
17 7310630 Việt Nam học (chuyên ngành
Du lịch)
C00; D01; A00; A01 18
18 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01; D07 19
19 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
20 7340201 Kế toán A00; A01; D01; D07 19
21 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 19
22 7380107 Luật ghê tế C00; D01; A00; A01 19
23 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; A02; B08 25
24 7480101 Khoa học thứ tính A00; A01; D01; D07 18
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 20
26 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; B00; D01; A01 19
27 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 24
28 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 18
29 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; B00; D01; A01 17
30 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và từ độnghóa A00; B00; D01; A01 19
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 18
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 17
33 7580205 Kỹ thuật kiến thiết công trìnhgiao thông A00; B00; D01; A01 17
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 17
35 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 17
36 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 17
37 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 17
38 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 19
39 7760101 Công tác làng hội C00; D01; A00; A01 18
40 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; B00; D01; B08 17
41 7850103 Quản lý khu đất đai A00; B00; D01; B08 17
42 7140209C Sư phạm Toán học unique cao A00; B00; D01; B08 25.75
43 7340101C Quản trị gớm doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 20
44 7480201C Công nghệ thông tin quality cao A00; A01; D01; D07 21
học viên lưu ý, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140114 Quản lý giáo dục C00; D01; A00; A01 18
2 7140202 Giáo dục đái học C00; D01; A00; A01 28.5
3 7140205 Giáo dục thiết yếu trị C00; D66; C19; C20 26
4 7140208 Giáo dục Quốc phòng - Anninh C00; D01; A00; C19 26
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 29
6 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 24
7 7140211 Sư phạm đồ gia dụng lý A00; A01; B00; D07 26
8 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; C02 27.5
9 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B03; B08; A02 24
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D15; C20 28
11 7140218 Sư phạm lịch sử C00; C19; C20; D14 26
12 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; C20; D15 26
13 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; A00; A01 20
14 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; B00 20
15 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; A01 20
16 7310205 Quản lý nhà nước C00; D01; A00; A01 18
17 7310630 Việt Nam học tập (chuyên ngành
Du lịch)
C00; D01; A00; A01 18
18 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01; D07 20
19 7340201 Tài bao gồm - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
20 7340201 Kế toán A00; A01; D01; D07 22
21 7380101 Luật C00; D01; A00; A01 19
22 7380107 Luật ghê tế C00; D01; A00; A01 19
23 7420201 Công nghệ sinh học B00; A01; A02; B08 28
24 7480101 Khoa học trang bị tính A00; A01; D01; D07 18
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 22
26 7510205 Công nghệ chuyên môn ô tô A00; B00; D01; A01 20
27 7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; B00; D01; A01 27
28 7510301 Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử A00; B00; D01; A01 18
29 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; B00; D01; A01 18
30 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và trường đoản cú độnghóa A00; B00; D01; A01 20
31 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; A01; D07 18
32 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; B00; D01; A01 18
33 7580205 Kỹ thuật thi công công trìnhgiao thông A00; B00; D01; A01 18
34 7580301 Kinh tế xây dựng A00; B00; D01; A01 18
35 7620105 Chăn nuôi A00; B00; D01; B08 18
36 7620109 Nông học A00; B00; D01; B08 18
37 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01; B08 18
38 7720301 Điều dưỡng B00; C08; D08; D13 19.5
39 7760101 Công tác xã hội C00; D01; A00; A01 18
40 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; B00; D01; B08 18
41 7850103 Quản lý khu đất đai A00; B00; D01; B08 18
42 7140209C Sư phạm Toán học unique cao A00; B00; D01; B08 29.5
43 7340101C Quản trị kinh doanh chất lượng cao A00; A01; D01; D07 21
44 7480201C Công nghệ thông tin unique cao A00; A01; D01; D07 23
học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng mực thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại trên đây


Xem thêm: Giới thiệu cửa hàng đồng hồ hải triều nam nữ chính hãng, cửa hàng đồng hồ hải triều có thực sự uy tín

Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Vinh bao gồm thức chào làng mức điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào trường. Năm 2023, trường tuyển sinh 55 mã ngành, nấc điểm chuẩn chỉnh thấp nhất là 16 điểm, cao nhất là 24 điểm. Cụ thể thí sinh xem trên đây


*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Vinh Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Vinh tiên tiến nhất năm 2022 đồng ý được đơn vị trường công bố. Tiếp sau đây là chi tiết điểm chuẩn của trường tương xứng với từng ngành:

Ngành giáo dục chính trị

Mã ngành: 7140205

Điểm chuẩn: 22

Ngành giáo dục đào tạo mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 27

Ngành giáo dục và đào tạo Quốc chống – An ninh

Mã ngành: 7140208

Điểm chuẩn: 21

Ngành giáo dục thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 28

Ngành giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 25

Ngành làm chủ giáo dục

Mã ngành: 7140114

Điểm chuẩn: 18

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 25.5

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 23.5

Ngành Sư phạm định kỳ sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 25.75

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 26.25

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 19

Ngành Sư phạm tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 32

Ngành Sư phạm giờ Anh (lớp tài năng)

Mã ngành: 7140231C

Điểm chuẩn: 36

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 20

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 24.5

Ngành Sư phạm Toán học ( quality cao)

Mã ngành: 7140209C

Điểm chuẩn: 25.75

Ngành Sư phạm đồ vật lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 22.5

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 19

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 19

Ngành lý lẽ kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 19

Ngành quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 19

Ngành quản ngại trị kinh doanh (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 20

Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 18

Ngành Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Điểm chuẩn: 17

Ngành công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 18

Ngành công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành: 7510206

Điểm chuẩn: 24

Ngành technology kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 19

Ngành công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 20

Ngành technology thông tin (Chất lượng cao)

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 21

Ngành technology thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 18

Ngành kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 18

Ngành kinh tế tài chính xây dựng

Mã ngành: 7580301

Điểm chuẩn: 17

Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 17

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 19

Ngành nghệ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 17

Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 17

Ngành Nông học

Mã ngành: 7620109

Điểm chuẩn: 17

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Mã ngành: 7620301

Điểm chuẩn: 17

Ngành Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19

Ngành chủ yếu trị học

Mã ngành: 7310201

Điểm chuẩn: 20

Ngành công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 18

Ngành ghê tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 20

Ngành ngữ điệu Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 25

Ngành làm chủ đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 17

Ngành thống trị nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm chuẩn: 18

Ngành làm chủ tài nguyên cùng môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 17

Ngành làm chủ văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm chuẩn: 20

Ngành vn học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 18

Kết luận:Với thông tinđiểm chuẩn trường Đại học Vinh bên trên đây các bạn thí sinh gồm thể cập nhật ngay trên đây.