Xiên que là 1 trong những món nạp năng lượng vặt ngon, rất rất được ưa chuộng và được sử dụng rất lớn rãi hiện nay, độc nhất là đối với chúng ta trẻ, tuổi teen.
Bạn đang xem: Top 5 đơn vị cung cấp sỉ đồ xiên que ở hà nội ngon và chất lượng
=>=>=> video review những loại xiên que được chúng ta trẻ vô cùng ưa thích hiện nay
Bạn đã cầm được những thông tin thú vị gì liên quan đến dòng sản phẩm này? Hãy để an sinh bật bí cho mình nhé!
1. Xiên que là gì?
Xiên que, tự ngữ tế bào tả những món ăn vặt có dạng viên tròn hoặc miếng nhỏ tuổi được xuyên thành những xâu dài, sử dụng thanh tre, cọng dừa tốt que inox.

Hình hình ảnh một quầy bán hàng xiên que
Sau khi cừu hoặc nướng, thành phầm được ăn cùng với nước dùng hay nước sốt, tùy nằm trong vào từng món nạp năng lượng hay sở trường của người chế biến.
2. Phân loại các món ăn uống xiên que.
Dựa vào phương pháp chế biến phù hợp, bạn ta chia thành phầm này thành 2 một số loại sau:
a. Xiên que nướng.
Loại hình này thường sử dụng các loại nguyên liệu chưa qua chế biến như thịt, cá, gà, những loại củ.
Sau khi sơ chế (rửa sạch, ướp gia vị), chúng được xuyên thành xâu để nướng giao hàng các bữa ăn, tiệc, hay món tráng miệng.

món giết mổ xiên nướng
b. Xiên que chiên.
Thường được áp dụng cho các vật liệu đã qua bào chế như cá viên, trườn viên, hồ lô nướng, xúc xích; bọn chúng thường được xuyên thành xâu giao hàng như những món nạp năng lượng vặt mang lại trẻ em, các bạn trẻ.

món xiên que chiên
3. Phương tiện, dụng cụ quan trọng cho các loại hình chế thay đổi thức ăn xiên que.
Mỗi mô hình chế biến sẽ sở hữu được những phương tiện, dụng cụ đặc điểm nhất định như:
Các nhiều loại xiên nướng: bếp nướng, than hoặc củi.
Các nhiều loại xiên chiên: phòng bếp chiên, dầu chiên
Các thanh tre, cọng dừa tuyệt thanh inox sẽ tiến hành sử dụng tầm thường cho 2 loai hình trên. Dễ ợt tìm cài tại các chợ, shop bán vỏ hộp giấy, vỏ hộp nilon.
Riêng về các loại xe, tủ trưng bày:Quý khách rất có thể lựa chọn các loại Xe, tủ trưng bày mới chưa qua thực hiện hay những loại xe, tủ cũ, đồ dùng thanh lý sẽ qua sử dụng.

một xe cộ cá viên rán rất đẹp nhưng mà giá chỉ gồm 3.5 triệu đồng
Cách tốt nhất nhất để sở hữ được các mẫu xe, tủ trưng bày theo ý muốn với mức giá thành hợp lý là ghé những tiệm cửa ngõ sắt, nhôm kính, với nhiều chủng loại có sẵn, quý khách rất có thể mua ngay lập tức hoặc mua hàng theo xây cất và ý tưởng riêng của bạn
4. Những loại hình marketing thực phẩm xiên que thường bắt gặp hiện nay.
Kinh doanh thực phẩm, những món nạp năng lượng vặt là loại hình rất được cách tân và phát triển hiện nay. Với khoản đầu tư ít, phương pháp chế biến đơn giản, rất tiện lợi để setup, mở một quán hay là một xe sản phẩm nhỏ. Dọc những tuyến phố, con hẻm, không cạnh tranh để chúng ta cũng có thể bắt chạm chán các mô hình này
1. Xiên que đồng giá, búp phê xiên que.
Loại hình này thường thấy trong những quán buffet, cửa hàng nướng, sản phẩm thường được thực hiện là xiên que nướng;
Với xiên que đồng giá:Bạn được thoải mái lựa chọn các món nạp năng lượng khác nhau, với thuộc mức giá: 5k; 8k; 10k;

một quầy hàng xiên que đồng giá 10k cực kì hấp dẫn
Đối với buffet xiên que:Có nhiều mức giá không giống nhau như 79k; 99k, bạn có thể tha hồ thưởng thức các món ăn khác nhau mà không giới hạn số lượng (lưu ý: giá bán trên tính cho 1 người, riêng thức uống bị tính giá thành nhé)

một bàn tiệc buffet xiên que
2. Xiên que trường đoản cú chọn.
Loại hình này thường bắt gặp trong những quán ăn vặt, quán trà sữa, xe pháo cá viên rán vỉa hè, thành phầm được sử dụng thường là xiên que chiên.

hình ảnhcác món xiên que tự chọn vô cùng thân nằm trong với chúng ta trẻ
Rất nhiều món với các mức giá khác nhau cho quý khách hàng lựa chọn, oder mang lại đâu, tính tiến đến đó nhé
Số lượng những món nạp năng lượng trong mô hình rất nhiều dạng, rất có thể lên mang lại 40 - 50 món,
Loại hình này sẽ được tìm hiểu chi tiết hơn tại phần “các món xiên que được thanh niên ưa thích”
5. Kiếm tìm hiểu cụ thể về những món xiên que được chúng ta trẻ rất yêu thích hiện nay.
Các món xiên que ngày nay được nghe biết và sử dụng rất rộng lớn rãi, đặc biệt là đối với chúng ta trẻ. Với các nét riêng độc nhất vô nhị định, các món ăn này đã tạo thành sức thu hút rất lớn dành riêng cho các tầng lớp học sinh, sinh viên. Vậy nhờ vào đâu mà các món ăn này lại có mức độ hút mãnh liệt như vậy, hãy cùng mày mò nhé !
Một số đặc điểm đặc thù của mô hình này.
Món ăn đậm chất vỉa hè, đường phố:Vỉa hè mặt đường phố, với bầu không khí thoáng mát, thoải mái, không trở nên bó hạn hẹp bởi không khí được xem như là một nét rất cá tính của người việt nam nam; những loại hình nối sát với phong cách này thường hết sức phát triển, nhất là những món nạp năng lượng đi ngay lập tức với giới trẻ. Chỉ mất vài phútlà có thể cùng bạn bè thưởng thức những món ăn vô thuộc hấp dẫn, với mức chi phí rẻ dành cho sinh viên với học sinh
Món ăn đào bới giới trẻ:Các món ăn vặt, nhất là xiên que tập trung vào chúng ta học sinh, sinh viên, các đối tượng nhỏ dại tuổi, chưa tồn tại khả năng tạo nên tạo ra thu nhập với các đặc điểm như: số lượng món nhiều, giá bán rẻ, đậm màu món nạp năng lượng vặt, cân xứng với tính cách, lứa tuổi.
Danh mục những món xiên que được các bạn trẻ khôn cùng ưa thích
Tên sản phẩm | Mức giá trung bình (vnđ) |
Cá viên chiên | 5.000 - 10.000 |
Bò viên chiên | 5.000 - 10.000 |
Tôm cuộn khoai tây chiên | 5.000 - 10.000 |
Xúc xích đức chiên | 5.000 - 10.000 |
Hồ lô chiên | 5.000 - 10.000 |
Bánh bao mụn nhọt chiên | 5.000 - 10.000 |
Viên thủy hải sản chiên | 5.000 - 10.000 |
Cá quấn cốm xanh chiên | 5.000 - 10.000 |
Há cảo chiên | 5.000 - 10.000 |
Xíu mại chiên | 5.000 - 10.000 |
Chả hải sản tẩm bột | 5.000 - 10.000 |
Phô mai que chiên | 5.000 - 10.000 |
Chả giò chiên | 5.000 - 10.000 |
Thanh cua chiên | 5.000 - 10.000 |
Tàu hũ chiên | 5.000 - 10.000 |
Sò điệp chiên | 5.000 - 10.000 |
Bò cuộn lá vết chiên | 5.000 - 10.000 |
Bánh bao mụn nhọt hồi | 5.000 - 10.000 |
Nem nướng | 5.000 - 10.000 |
Tàu hũ phô mai chiên | 5.000 - 10.000 |
Khoai lang kén chiên | 5.000 - 10.000 |
King Crab Chunk | 5.000 - 10.000 |
Tôm cuộn khoai tây | 5.000 - 10.000 |
Nguyên liệu cho shop bành mì giết thịt nguội, dăm bông: tại đây
Bảng giá cụ thể các nhiều loại đồ chiên nạp năng lượng vặt do phúc lợi cung cấp: Click
6. Lí giải bảo quản, sử dụng sản phẩm so với các cơ sở sản xuất thức ăn xiên que
1. Lí giải bảo quản.
a.Các thành phầm chưa cắt quăng quật bao bì.
Các thành phầm này thường là các sản phẩm chưa qua sử dụng, chúng ta nên bảo vệ ở ánh nắng mặt trời đông hoặc tiệm cận nhiệt độ đông để kéo dãn thời gian thực hiện sản phẩm. Bao gồm 2 mức ánh sáng sau cho bạn lựa chọn:
0 - 4oC: ở tại mức nhiệt độ tiệm cận nhiệt độ đông này, sản phẩm có thể giữ được 2 tháng mà không biến thành hư hỏng; quan trọng đặc biệt hơn là nó bảo trì được trạng thái tươi non và unique vốn có của sản phẩm, sản phẩm không biến thành khô, hoặc sơ như các thành phầm bị cấp đông.-18o
C: Đây là mức ánh sáng đông, bao gồm thể bảo quản sản phẩm được 6 tháng, mặc dù sản phẩm tuyệt bị khô, xơ bởi vì cấp đông, unique cũng bị sụt giảm phần làm sao ?.
b. Các thành phầm đã cắt bỏ bao bì.
Nếu thành phầm đã được trưng bày, bạn chỉ nên sử dụng trong ngày để duy trì được quality tươi ngon với đảm bảo an ninh cho tín đồ sử dụng.
Các sản phẩm đã giảm bỏ bao bì nhưng chưa qua sử dụng nên được bảo quản ở chống đông hoặc phòng mát tủ lạnh và chỉ sử dụng trong khoảng 2 ngày thôi nhé.
2. Chỉ dẫn chiên sản phẩm.
Chiên sản phẩm cũng là một trong những nghệ thuật để bảo trì chất lượng với sự tươi ngon vốn có. Rất đơn giản nhưng cũng đều có những lý lẽ nhất định.
Hãy tuân theo những qui định sau để bảo vệ các sản phẩm chiên của các bạn sẽ vô cùng thơm ngon nhé.
1.Rã đông trọn vẹn sản phẩm trước lúc chiên (tối thiểu 45 phút).
2.Chỉ chiên sản phẩm khi dầu sẽ sôi, nhiệt độ thích hợp nhất là 120o
C so với bếp chiên điện hoặc lửa liu riu giả dụ là bếp ga.
3.Chiên ngập dầu để đảm bảo an toàn sản phẩm chín đều.
4.Chiên với số lượng vừa đủ, tránh việc chiên không ít trong một mẻ chiên.
5.Ngừng cừu và vớt ra ngay khi lớp vỏ thành phầm đã kim cương nhẹ.
7. Ba địa chỉ cửa hàng cung cấp sỉ, lẻ xiên que ngon, uy tín cho những quán nạp năng lượng vặt, trà sữa.
Cuối thuộc là tin tức mà bạn tiêu dùng, những hộ kinh doanh rất quan liêu tâm, đó là địa chỉ cung cung cấp sỉ các loại hoa màu xiên que ngon, uy tín, chất lượng.
Dưới đây,An Sinhxin chia sẻ đến bạn 3 cơ sở hỗ trợ sản phẩm ngon, uy tín, sản phẩm unique cao, đảm bảo an toàn vsattp với được rất nhiều người tin cần sử dụng hiện nay.
Cơ Sở 1:599 Bình Hòa 04. Kp Đông Ba, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
Cơ Sở 3:Khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, tphcm
Các bạn oder lẻ rất có thể ghé sở hữu tại cơ sở, các bạn oder sỉ với đơn hàng tối thiểu 10kg đang được giao hàng trong ngày và tận nơi nhé.
Bảng làm giá xiên que ngon với hơn 80 loại, nhiều món đồ lạ, ngon, hấp dẫn. Điển bên cạnh đó xúc xích, tôm viên, cá viên, hồ lô… hơn 20 mặt hàng nhập khẩu, thưc đơn nhiều mẫu mã và hấp dẫn…
=>> cung cấp cá viên ngon cho khối hệ thống mì cay 7 cấp cho độ
Bảng báo giá xiên que ngon với trên 80 khía cạnh hàng phong phú và hóa học lượng
MẠ 24H ưu tiên giá sỉ, bảng báo giá xiên que phải chăng cho khối hệ thống đại lý. Đặc biệt với cơ chế bao giá bèo và quality cho quý khách hàng sỉ, với cam kết:
“Ở đâu tốt hơn, công ty chúng tôi bán rẻ rộng ở đó”
Các mặt hàng xiên que được nhập vào từ một trong những nước như Thái Lan, Indonesia, Hà Lan… với hơn 80 nhiều loại xiên que, chúng ta có thể thoải mái chọn lựa mặt mặt hàng và sản phẩm ngon tùy thích.
Xiên que ngon tại MẠ 24H cung cấp bảng báo giá xiên que sỉ với lẻ, ưu đãi cho các đại lý với có chủ yếu sách, ưu đãi cao mang đến khách hàng.
Với bảng báo giá xiên que, công ty chúng tôi phân cấp cho để các đại lý, nhà phân phối dễ ợt được hưởng những ưu đãi của công ty.
BẢNG GIÁ XIÊN QUE GIÁ SỈ ĐÚNG – tp.hồ chí minh VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC, ƯU ĐÃI mang đến KHÁCH SỈ Mã SP | Tên Sản Phẩm | NPP-150kg Độc Quyền | NPP-120kg | Đại lý 1 (80 kg) | Đại lý 2 (40 kg) | Đại lý 3 (20kg) | Đại lý 4 (10kg) | Quy cách |
M126 | Bánh bao ko nhân | 12.000 | 12500 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 150g/gói |
PO1 | Bánh gạo dạng thỏi | 48000 | 49000 | 50000 | 52000 | 53000 | 55000 | 1kg/gói |
G996 | Bánh gà | 27000 | 28000 | 29000 | 29000 | 30000 | 30000 | 10 cái/gói |
T6 | Bánh mì hải sản | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | 59000 | 60000 | 24 viên/khay |
B10 | Bánh chi phí hải sản | 50000 | 52000 | 54000 | 56000 | 58000 | 60000 | 25 túi/khay |
MI3 | Bò viên đặc biệt | 69000 | 71000 | 73000 | 75000 | 77000 | 80000 | 160 viên/kg |
P2 | Bò viên ngon | 50000 | 52000 | 5400 | 55000 | 56000 | 58000 | 160 viên/kg |
I11 | Bột phô mai lắc | 190000 | 195000 | 200000 | 205000 | 210000 | 215000 | gói/kg |
I12 | Bột phô mai rung lắc 100g | 210000 | 220000 | 230000 | 235000 | 240000 | 250000 | 10 gói/Kg |
B2 | Cá cốm cay (2khay/kg) | 70000 | 74000 | 78000 | 80000 | 82000 | 85000 | 50 viên/Kg |
B3 | Cá trứng bự long | 58000 | 60000 | 62000 | 64000 | 66000 | 68000 | 20 viên/khay |
M85 | Cá viên basa đặc biệt | 45000 | 46000 | 48000 | 50000 | 51000 | 52000 | 160 viên/kg |
M10 | Cá viên basa đặc biệt | 45000 | 46000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 130 viên/kg |
M12 | Cá viên thủy sản ngon | 74000 | 76000 | 78.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 140 viên/kg |
M87 | Cá viên hành ớt | 42000 | 44000 | 46 | 48 | 50 | 52000 | 160 viên/kg |
B4 | Cá viên nhân mực | 86000 | 90000 | 92.000 | 94.000 | 98.000 | 100.000 | 120 viên/kg |
P6 | Cá viên rau củ củ | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 160 viên/kg |
P7 | Cá viên xốt mayonaise | 70000 | 73000 | 76000 | 78000 | 79000 | 80000 | 70 viên/kg |
G993 | Cánh con kê rán 99 (1,3kg/gói) | 154000 | 156000 | 158.000 | 160.000 | 162.000 | 165.000 | 10 cái/gói |
G994 | Cánh gà rán 99 (5kg/gói) | 585000 | 590000 | 595.000 | 600.000 | 605.000 | 610.000 | 40-45 cái/gói |
D4 | Cánh gà rán | 104000 | 106000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 115.000 | Gói 10 cái |
M123 | Chả cá hàn quốc | 60000 | 61000 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 2 gói 900g |
P4 | Chả cá tẩm cốm xanh | 52000 | 54000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 70 viên/kg |
P11 | Cá viên trứng cút | 50000 | 52000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 | 58.000 | 46 viên/kg |
CT53 | Chả giò nhỏ tôm | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 40 cây/khay |
CT52 | Chả giò thịt | 53000 | 55000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 60 cây/khay |
CT51 | Chả giò tôm cua đặc biệt | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 73.000 | 40 cây/khay |
P12 | Chạo cá | 43000 | 45000 | 47.000 | 49.000 | 51.000 | 54.000 | 44 que/kg |
P32 | Chạo giết cuộn mía lau | 60000 | 64000 | 68.000 | 70.000 | 74.000 | 80.000 | 30 que/kg |
KM1 | Da con kê tẩm bột | 60000 | 62000 | 64000 | 66000 | 68000 | 70000 | 1kg/gói |
A4 | Đậu hũ hình khía cạnh cười | 36000 | 39000 | 39.000 | 39.000 | 42.000 | 44.000 | 30 miếng/khay |
A3 | Đậu hũ hình sao | 70000 | 72000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 81.000 | 115 miếng/kg |
A2 | Đậu hũ hình tim | 70000 | 72000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 | 81.000 | 115 miếng/kg |
G991 | Đùi gà 99 (1,3 kg/gói) | 172000 | 174000 | 176.000 | 178.000 | 179.000 | 180.000 | 10 cái/gói |
G992 | Đùi kê 99 (5kg/gói) | 650000 | 655000 | 660.000 | 665.000 | 670.000 | 675.000 | 40-45 cái/gói |
D3 | Đùi kê rán | 94000 | 96000 | 102.000 | 104.000 | 107.000 | 110.000 | Gói10 cái/1,2kg |
M63 | Gà viên tẩm bột KFC | 93000 | 96000 | 99.000 | 101.000 | 103.000 | 105.000 | 50 miếng/kg |
G997 | Gà cpu 99 | 112000 | 114000 | 120.000 | 124.000 | 128.000 | 132.000 | 30 miếng/gói |
G998 | Gà xiên que | 116000 | 120000 | 124.000 | 128.000 | 132.000 | 136.000 | 22 xiên/gói |
G9910 | Gà nuggets K&U | 35000 | 36000 | 38.000 | 40.000 | 42.000 | 44.000 | 300g/gói |
G9909 | Gà karaage | 80000 | 82000 | 84000 | 86.000 | 88.000 | 90.000 | 1 kg/gói |
G9911 | Gà tỏi chanh | 130000 | 132000 | 134000 | 136.000 | 138.000 | 140.000 | 1 kg/gói |
G9912 | Vai con gà rán | 83000 | 86000 | 89000 | 91.000 | 93.000 | 95.000 | 1kg/gói |
T1 | Há cảo lớn | 58000 | 60000 | 62.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 60 viên/khay |
LA1 | Há cảo to ngon | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 60 viên/khay |
T2 | Há cảo mini | 57000 | 60000 | 62.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 96 viên/khay |
LA2 | Há cảo mini ngon | 64000 | 66000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 100 viên/khay |
B5 | Hải sản Minion xốt | 49000 | 51000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 | 58.000 | 24 viên/khay |
M129 | Hồ lồ quánh biệt | 98000 | 102000 | 106.000 | 108.000 | 112.000 | 115.000 | 90 viên/kg |
P20 | Hồ Lô thường | 73000 | 75000 | 79.000 | 81.000 | 83.000 | 84.000 | 90 viên/kg |
KV1 | Khoai lang kén | 50000 | 52000 | 54.000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 | 4 gói/kg |
KV2 | Khoai lang giảm sợi | 60000 | 65000 | 67.000 | 69.000 | 71.000 | 73.000 | 2 gói/kg |
KV3 | Khoai môn lệ phố | 18000 | 20000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 10 viên/hộp |
LT1 | Khoai tây cừu Bỉ | 41000 | 43000 | 44.000 | 45.000 | 47.000 | 48.000 | 1 kg/gói |
V1 | Khoai tây cừu Thái | 90000 | 92000 | 96.000 | 98.000 | 100.000 | 104.000 | 2kg/gói |
LO2 | Khoai tây Farm Frites | 96000 | 97000 | 100000 | 104000 | 108000 | 112000 | 2 kg/gói |
LT2 | Khoai tây Hà Lan Lambweston | 113000 | 118000 | 122000 | 126000 | 128000 | 130000 | 2,5kg/gói |
LO1 | Khoai tây Mỹ Finest | 98000 | 101000 | 104.000 | 108.000 | 112.000 | 116000 | 2 kg/gói |
P13 | Mực viên | 44000 | 46000 | 48.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 160 viên/kg |
KV4 | Nem chua rán Hà Nội | 47000 | 49000 | 51.000 | 53.000 | 55.000 | 57.000 | 20 cây/hộp |
P14 | Ốc nhồi Basa Ngon | 51000 | 52000 | 55.000 | 58.000 | 60.000 | 62.000 | 60 viên/kg |
P15 | Ốc viên | 43000 | 45000 | 48.000 | 50.000 | 52.000 | 54.000 | 160 viên/kg |
B6 | Phô mai que lớn ngon | 76000 | 79000 | 81.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 | 20 que/ khay |
B7 | Phô mai que nhỏ (400g) | 55000 | 57000 | 59.000 | 61.000 | 63.000 | 64.000 | 20 que/ khay |
D5 | Phô mai que sữa đặc biệt | 48000 | 50000 | 52.000 | 55.000 | 57.000 | 58.000 | 13 que/khay |
D6 | Phô mai que tẩm cốm | 49000 | 51000 | 53.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 | 13 que/khay |
B8 | Phô mai viên (500g) | 55000 | 57000 | 59.000 | 61.000 | 63.000 | 64.000 | 35 viên/khay |
M73 | Sữa tươi chiên giòn vàng | 23000 | 24000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 10 que/khay |
T5 | Sữa tươi rán giòn | 23000 | 24000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 10 que/khay |
L2 | Sò điệp surimi | 129000 | 131000 | 132000 | 134000 | 135000 | 136000 | 100 viên/khay |
A6 | Surimi rau củ hình sao | 57000 | 60000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 69.000 | 115 miếng/kg |
A5 | Surimi rau củ hình tim | 57000 | 60000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 | 69.000 | 115 miếng/kg |
S1 | Thanh cua 7cm Malaysia | 100000 | 103000 | 108.000 | 112.000 | 114.000 | 116.000 | 64 thanh/kg |
A1 | Tôm hùm surimi | 76000 | 79000 | 82.000 | 84.000 | 86.000 | 88.000 | 100 viên/kg |
B9 | Tôm phô mai | 88000 | 91000 | 94.000 | 97.000 | 100.000 | 105.000 | 20 con/khay |
P16 | Tôm surimi | 54000 | 57000 | 60.000 | 62.000 | 64.000 | 65.000 | 60 con/kg |
M41 | Tôm viên ngon | 40000 | 42000 | 47.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 160 viên/kg |
P17 | Tôm viên thường | 37000 | 39000 | 41.000 | 43.000 | 44.000 | 46.000 | 160 viên/kg |
T3 | Xíu mại | 58000 | 62000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 70 viên/kg |
LA4 | Xíu mại ngon | 62000 | 64000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 70 viên/kg |
M111 | Xúc xích Cocktail ngon | 66000 | 68000 | 71.000 | 73.000 | 75.000 | 79.000 | 40 cây/kg |
M107 | Xúc xích đức quánh biệt | 68000 | 70000 | 73.000 | 78.000 | 80.000 | 82.000 | 20 cây/kg |
M58 | Xúc xích đức ngon | 65000 | 68000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 78.000 | 20 cây/kg |
P21 | Xúc xích mini | 49000 | 510000 | 52.000 | 53.000 | 55.000 | 56.000 | 44 cây/kg |
T4 | Sủi cảo | 58000 | 62000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 100 miếng/kg |
LA3 | Sủi cảo ngon | 62000 | 64000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 120 miếng/k |
H2 | Dầu ăn An Long | 500000 | 510000 | 515.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 25kg/can |
X1 | Cây xiên que | 130000 | 14000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 100 cây/gói |
MS1 | Tương ớt Chinsu | 47000 | 48000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2,1 kg/can |
MS2 | Tương cà Chinsu | 47000 | 48000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2,1 kg/can |
O2 | Tương cà ông chà và | 95000 | 97000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 5 lít/ chai |
O3 | Tương đen ông chà và | 81000 | 83000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 5 lít/ chai |
O1 | Tương ớt ông chà và | 63000 | 65000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 5 lít /chai |
Mã SP | Tên Sản Phẩm | NPP độc quyền | NPP -120kg | Đại lý 1 | Đại lý 2 | Đại lý 3 | Đại lý 4 | Quy Cách |
M91 | Cá viên thường | 34000 | 36000 | 38000 | 38000 | 40000 | 42000 | 160 viên/kg |
M911 | Cá viên thường | 34000 | 36000 | 38000 | 40000 | 40000 | 42000 | 280 viên/kg |
M51 | Bò viên thường | 41000 | 42000 | 44000 | 45000 | 47000 | 48000 | 160 viên/kg |
M511 | Bò viên hay | 41000 | 42000 | 44000 | 45000 | 47000 | 48000 | 280 viên/kg |
M42 | Tôm viên thường | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 44000 | 45000 | 160 viên/kg |
M421 | Tôm viên thường | 37000 | 39000 | 41000 | 43000 | 44000 | 45000 | 280 viên/kg |
MI5 | Xúc xích đức thường | 60000 | 62000 | 64000 | 66000 | 68000 | 70000 | 20 cây/kg |
M121 | Cá viên thường xuyên 200g | 36000 | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 5 gói 200g |
M86 | Cá viên hành ớt 200g | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 5 gói 200g |
M11 | Cá viên thủy hải sản 200g | 74000 | 76000 | 78000 | 80000 | 82000 | 85000 | 5 gói 200g |
M122 | Bò viên hay 200g | 43000 | 45000 | 47000 | 48000 | 50000 | 52000 | 5 gói 200g |
M48 | Tôm viên hay 200g | 39000 | 41000 | 43000 | 45000 | 47000 | 48000 | 5 gói 200g |
M9 | Cá viên đặc biệt 200g | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 58000 | 60000 | 5 gói 200g |
M32 | Bò viên ngon 200g | 53000 | 55000 | 57000 | 60000 | 62000 | 64000 | 5 gói 200g |
M31 | Tôm viên ngon 200g | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 | 52000 | 54000 | 5 gói 200g |
M25 | Xúc xích mini 200g | 53000 | 55000 | 57000 | 58000 | 59000 | 60000 | 5 gói 200g |
M57 | Xúc xích đức đặc trưng 200g | 76000 | 78000 | 80000 | 83000 | 85000 | 90000 | 5 gói 200g |
M47 | Xúc xích đức ngon 200g | 69000 | 71000 | 73000 | 76000 | 78000 | 80000 | 5 gói 200g |
M30 | Xúc xích đức hay 200g | 64000 | 66000 | 68000 | 70000 | 71000 | 72000 | 5 gói 200g |
(áp dụng quán trà sữa – xiên que)Quà khuyến mãi ngay từ đơn vị sản xuất:Quà tặng nhà bếp chiên nhúng đối chọi trị giá chỉ 950,000 đ cho quý khách hàng khi đã đạt được 1,000 kg đầu tiên
BẢNG GIÁ XIÊN QUE THẢ LẨU – MALAYSIA
Mã | Tên Sản Phẩm | NPP-150kg Độc Quyền | NPP-120kg | Đại lý 1 | Đại lý 2 | Đại lý 3 | Xuất xứ |
S5 | Bánh bao trứng cá hồi | 164000 | 167000 | 170.000 | 172.000 | 174.000 | 50 cái/kg |
S7 | Cá viên phô mai | 163000 | 166000 | 168.000 | 170.000 | 172.000 | 48 viên/kg |
S12 | Cá viên cà ri | 134000 | 138000 | 142.000 | 144.000 | 146.000 | 50 viên/kg |
S10 | Cá viên hình con cá | 159000 | 161000 | 164.000 | 166.000 | 168.000 | 60 con/kg |
S20 | Cá viên túng bấn ngô | 125000 | 127000 | 129.000 | 131.000 | 133.000 | 50 viên/kg |
S19 | Cá viên khoai môn | 122000 | 124000 | 126.000 | 128.000 | 130000 | 50 viên/kg |
S4 | Cá viên mụn nhọt hồi | 172000 | 175000 | 178.000 | 180.000 | 182.000 | 60 viên/kg |
S8 | Cá viên sandwich | 158000 | 160000 | 162.000 | 164.000 | 166.000 | 50 viên/kg |
S17 | Cua cuộn nhập khẩu | 158000 | 160000 | 162.000 | 164.000 | 166.000 | 92 viên/kg |
S3 | Đậu hũ cá phô mai | 170000 | 175000 | 178.000 | 180.000 | 182.000 | 48 miếng/kg |
S9 | Đậu hũ hải sản | 132000 | 135000 | 138.000 | 140.000 | 142.000 | 50 miếng |
S11 | Mực cuộn giảm khoanh | 135000 | 138000 | 140.000 | 142.000 | 145.000 | 60 viên/kg |
S151 | Nhím hải dương trứng cá tobico (240g) | 176000 | 179000 | 182000 | 184.000 | 186.000 | 48 viên/960g |
S14 | Nhím biển khơi nhân sầu riêng | 176000 | 179000 | 182.000 | 184.000 | 186.000 | 56 viên/960g |
S1 | Thanh cua 7cm Malaysia | 100000 | 103000 | 108.000 | 112.000 | 114.000 | 64 thanh/kg |
